← معلومات مفيدة · تحديد أرقام أطقم الهيدروليك لكاتربيلر® · الجرافات المجنزرة (البلدوزر)
جرار S/N: 2XF1-UP,1SG1-UP,7KG1-UP,9BG1-UP,1RJ1-UP,2CJ1-UP 6YL1-UP,7SL1-UP,4LS1-UP,6BS1-UP,8CS1-UP,1FW1-UP
بلدوزر S/N: 2YH1-UP,4GH1-UP,6CH1-UP,6DH1-UP,9SH1-UP,9TH1-UP 8LP1-UP,8MP1-UP,8YP1-UP
المشط (ريبر) S/N: 21G1-UP,84U1-UP
الحفار الخلفي S/N: 68H1-UP,32W1-UP
| الاستخدام (الأسطوانة) | رقم قطعة كاتربيلر® | الوصف | قطر الأسطوانة | قطر العمود | ملاحظة / الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|
| رفع الشفرة | 246-5914 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 2YH,4GH |
| 246-5917 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 2YH,4GH,9SH,9TH,8LP,8MP,8YP | |
| إمالة الشفرة | 246-5914 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 2YH,4GH |
| 246-5917 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 2YH,4GH,9SH,9TH,8LP,8MP,8YP | |
| زاوية الشفرة | 246-5914 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 2YH,4GH |
| 246-5917 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 2YH,4GH,9SH,9TH | |
| 246-5913 | طقم موانع | 3.000" | 1.500" | الشفرة S/N: 8LP,8MP,8YP | |
| رفع المشط | 240-6899 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | المشط (ريبر) S/N: 84U |
| 233-9205 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | ||
| مثبت الحفار الخلفي | 240-6899 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | حفار خلفي بمحور ثابت |
| 233-9205 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | حفار خلفي بمحور ثابت | |
| 246-5914 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | حفار خلفي بإزاحة جانبية | |
| ذراع الحفار الخلفي | 241-0897 | طقم موانع | 4.500" | 2.250" | |
| دلو الحفار الخلفي | 241-0903 | طقم موانع | 3.500" | 2.250" | |
| 241-8916 | طقم موانع | 3.500" | 2.250" | ||
| ساعد الحفار الخلفي | 240-6899 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | |
| 233-9205 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" |
للاسترشاد فقط. أرسلوا الرقم التسلسلي للآلة قبل الطلب لنؤكد الطقم الصحيح.
يمكنكم إرسال ملاحظاتكم حول الموقع إلى العنوان أعلاه.
كاتربيلر® وكوماتسو® وفولفو® وJCB® وغيرها علامات تجارية مسجلة لأصحابها، وتُستخدم هنا فقط لبيان التوافق.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.