← Faydalı Bilgiler · Aşınma Parçaları ve Ölçüleri · Caterpillar® · Lastikli Yükleyiciler (Loder)
| Parça No | Tanım | Ölçü (mm) | Ağırlık (kg) | Cıvata | Delik |
|---|---|---|---|---|---|
| Seri No: 6S6504 6S8657 | |||||
| 6S-6500 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×2150 | 14 | ||
| 4T-2920 | Orta bıçak | 250×20×965 | 36,4 | 3/4” | 3 |
| 4T-2918 | Kenar bıçak | 250×20×591 | 22,3 | 3/4” | 2 |
| Seri No: 5G4088 5G3080 5G6180 | |||||
| 5G-6133 | Ana bıçak, segment delikli | 200×20×2150 | 26 | ||
| 5G-3085 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×2150 | 14 | ||
| 4T-2913 | Orta bıçak | 250×20×1308 | 49,4 | 3/4” | 3 |
| 4T-2914 | Kenar bıçak | 250×20×432 | 16,2 | 3/4” | 2 |
| 195-7134 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sağ | 250×25×906 | 42,5 | 3/4” | 3 |
| 195-7133 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sol | 250×25×1274 | 59,8 | 3/4” | 4 |
| 128-2873 | Segment | 200×20×264 | 7,7 | 3/4” | 2 |
| 7T-8935 | Opsiyonel geniş segment | 250×20×264 | 9,8 | 3/4” | 2 |
| Seri No: 713193 | |||||
| 5G-8763 | Ana bıçak, segment delikli | 200×20×2265 | 24 | ||
| 9W-8694 | Orta bıçak | 250×20×1422 | 53,8 | 3/4” | 3 |
| 4T-2914 | Kenar bıçak | 250×20×432 | 16,2 | 3/4” | 2 |
| 195-7140 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sağ | 250×25×950 | 44,6 | 3/4” | 3 |
| 195-7139 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sol | 250×25×1332 | 62,6 | 3/4” | 4 |
| 128-2872 | Orta segment | 200×20×324 | 9,6 | 3/4” | 2 |
| 128-2873 | Kenar segment | 200×20×264 | 7,7 | 3/4” | 2 |
| 9W-9640 | Geniş orta segment | 250×20×324 | 12,1 | 3/4” | 2 |
| 7T-8935 | Geniş kenar segment | 250×20×264 | 9,8 | 3/4” | 2 |
| Seri No: 9U4718 | |||||
| 5G-8342 | Ana bıçak, segment delikli | 200×20×2365 | 28 | ||
| 9W-8620 | Orta bıçak | 250×20×1524 | 57,5 | 3/4” | 4 |
| 4T-2914 | Kenar bıçak | 250×20×432 | 16,2 | 3/4” | 2 |
| 195-7137 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak | 250×25×1197 | 45,1 | 3/4” | 4 |
| 128-2873 | Segment | 200×20×264 | 7,7 | 3/4” | 2 |
| 7T-8935 | Geniş segment | 250×20×264 | 9,8 | 3/4” | 2 |
| Seri No: 6S4521 | |||||
| 5G-2809 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×2080 | 14 | ||
| 4T-8796 | Orta bıçak | 250×20×1241 | 46,9 | 3/4” | 3 |
| 4T-2914 | Kenar bıçak | 250×20×432 | 16,2 | 3/4” | 2 |
| 195-7132 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sağ | 250×25×880 | 41,3 | 3/4” | 3 |
| 195-7131 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sol | 250×25×1229 | 57,7 | 3/4” | 4 |
Bilgi amaçlıdır. Ölçüler genişlik × kalınlık × uzunluk (mm) olarak verilmiştir. Sipariş öncesi makine seri numaranızı veya mevcut parçanın ölçüsünü iletin, doğru parçayı birlikte teyit edelim.
Sitemizle ilgili görüşlerinizi yukarıdaki adrese iletebilirsiniz.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® ve diğer marka adları sahiplerinin tescilli markalarıdır; yalnızca uyumluluğu belirtmek için kullanılır.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.