← Faydalı Bilgiler · Aşınma Parçaları ve Ölçüleri · Caterpillar® · Lastikli Yükleyiciler (Loder)
| Parça No | Tanım | Ölçü (mm) | Ağırlık (kg) | Cıvata | Delik |
|---|---|---|---|---|---|
| Seri No: 5G2811 | |||||
| 5G-2808 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×1830 | 16 | ||
| 4T-2911 | Orta bıçak | 250×20×1144 | 43,1 | 3/4” | 4 |
| 4T-2910 | Kenar bıçak | 250×20×354 | 13,2 | 3/4” | 2 |
| 195-7130 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak | 250×25×928 | 43,4 | 3/4” | 4 |
| Seri No: 6S6503 | |||||
| 6S-6501 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×1900 | 12 | ||
| 4T-2919 | Orta bıçak | 250×20×946 | 35,7 | 3/4” | 3 |
| Seri No: 5G0890 | |||||
| 5G-2395 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×1900 | 16 | ||
| 4T-2912 | Orta bıçak | 250×20×955 | 35,9 | 3/4” | 4 |
| Seri No: 5G8461 8Y4996 8Y4982 1106379 | |||||
| 8Y-4738 | Ana bıçak, segment delikli | 200×20×1955 | 26 | ||
| 5G-2807 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×1955 | 14 | ||
| 9W-9943 | Orta bıçak | 250×20×1235 | 46,5 | 3/4” | 4 |
| 9W-9944 | Kenar bıçak | 250×20×373 | 14 | 3/4” | 2 |
| 195-7138 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak | 250×25×992 | 37,3 | 3/4” | 4 |
| 6Y-6362 | Segment | 250×20×200 | 7,4 | 3/4” | 2 |
| Seri No: 6S6504 6S8657 | |||||
| 6S-6500 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×2150 | 14 | ||
| 4T-2920 | Orta bıçak | 250×20×965 | 36,4 | 3/4” | 3 |
| 4T-2918 | Kenar bıçak | 250×20×591 | 22,3 | 3/4” | 2 |
| Seri No: 5G3475 | |||||
| 5G-3477 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×2330 | 14 | ||
| 4T-2915 | Orta bıçak | 250×20×1486 | 56,2 | 3/4” | 3 |
| 4T-2914 | Kenar bıçak | 250×20×432 | 16,2 | 3/4” | 2 |
| 195-7136 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sağ | 250×25×974 | 45,7 | 3/4” | 3 |
| 195-7135 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sol | 250×25×1386 | 65,1 | 3/4” | 4 |
| Seri No: 5G4085 6S4521 | |||||
| 5G-2809 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×2080 | 14 | ||
| 4T-8796 | Orta bıçak | 250×20×1241 | 46,9 | 3/4” | 3 |
| 4T-2914 | Kenar bıçak | ||||
| 195-7132 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sağ | 250×25×880 | 41,3 | 3/4” | 3 |
| 195-7131 | Opsiyonel ağır hizmet orta bıçak, sol | 250×25×1229 | 57,7 | 3/4” | 4 |
| Seri No: 8Y5075 8Y5074 | |||||
| 8Y-4738 | Ana bıçak, segment delikli | 200×20×1955 | 26 | ||
| 5G-8467 | Ana bıçak, segment deliksiz | 200×20×1955 | 14 | ||
| 9W-9943 | Orta bıçak | 250×20×1235 | 46,5 | 3/4” | 4 |
| 9W-9944 | Kenar bıçak | 250×20×373 | 14 | 3/4” | 2 |
| 6Y-6362 | Segment | 250×20×200 | 7,4 | 3/4” | 2 |
Bilgi amaçlıdır. Ölçüler genişlik × kalınlık × uzunluk (mm) olarak verilmiştir. Sipariş öncesi makine seri numaranızı veya mevcut parçanın ölçüsünü iletin, doğru parçayı birlikte teyit edelim.
Sitemizle ilgili görüşlerinizi yukarıdaki adrese iletebilirsiniz.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® ve diğer marka adları sahiplerinin tescilli markalarıdır; yalnızca uyumluluğu belirtmek için kullanılır.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.