← Faydalı Bilgiler · Caterpillar® Hidrolik Kit Numara Tespiti · Paletli Ekskavatörler
Ekskavatör Seri No: B6H1-UP,C5K1-UP,EAH1-UP,EDX1-UP,ERN1-UP,E4K1-UP FFK1-UP,GGE1-UP,HAS1-UP,H3K1-UP,JJM1-UP,JLP1-UP LEM1-UP,LRM1-UP,L2K1-UP,MAG1-UP,MEY1-UP,MWP1-UP NBD1-UP,PEL1-UP,RAS1-UP,R2D1-UP,THJ1-UP,T2Y1-UP
| Uygulama (Silindir) | Caterpillar® Parça No | Tanım | Silindir Çapı | Mil Çapı | Not / Seri No |
|---|---|---|---|---|---|
| Bom | 295-9894 | Keçe Takımı | 170 mm | 110 mm | |
| 114-0761 | Burç | Seri No: E4K350-UP,H3K | |||
| 308-7830 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Burç | Seri No: C5K,LEM,PEL,THJ | |||
| 252-1191 | Keçe Takımı | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | Burç | Seri No: THJ | |||
| 242-6840 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: B6H,EAH,EDX,ERN,FFK,GGE,HAS,JJM,JLP,LRM,L2K,MAG; Seri No: MEY,MWP,NBD,RAS,R2D,THJ,T2Y — 234-4598, 289-8021 veya 311-9526 silindir ile kullanılır | |||
| 250-2475 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: EAH,FFK,MEY,NBD — 234-4608 veya 289-8050 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0743 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: EDX,MEY,NBD — 266-8074 silindir ile kullanılır | |||
| Kova | 225-4625 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Burç | Seri No: B6H,EAH,EDX,ERN,FFK,GGE,HAS,JLP,LRM,MEY,MWP,NBD; Seri No: PEL,RAS,R2D,THJ,T2Y — 225-4529, 234-4604 veya 289-8041 silindir ile kullanılır | |||
| Kova (devam) | 194-8235 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Burç | Seri No: EAH,FFK,MEY,NBD — 234-4614 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0751 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Burç | Seri No: EDX,MEY,NBD — 226-8083 silindir ile kullanılır | |||
| 234-4674 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Burç | Seri No: E4K,H3K | |||
| 191-5619 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: B6H,EAH,EDX,ERN,FFK,GGE,HAS,JJM,JLP,LRM,L2K,MAG; Seri No: MEY,MWP,NBD,PEL,RAS,R2D,THJ,T2Y — 225-4581 veya 289-8012 silindir ile kullanılır | |||
| 250-2475 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: EAH,FFK,MEY,NBD — 225-4602 silindir ile kullanılır | |||
| 308-7824 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: E4K,H3K | |||
| 247-9001 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Burç | Seri No: NBD | |||
| 247-8790 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Burç | Seri No: ERN,THJ | |||
| Arm (stik) | 295-9895 | Keçe Takımı | 180 mm | 130 mm | |
| 114-0763 | Burç | Seri No: E4K,H3K | |||
| 231-6844 | Keçe Takımı | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Yatak | Seri No: B6H,EAH,EDX,ERN,FFK,GGE,HAS,JJM,JLP,LRM,L2K,MAG; Seri No: MEY,MWP,NBD,RAS,R2D,THJ,T2Y — 191-5551, 234-4601, 283-6188 veya 289-8031 silindir ile kullanılır | |||
| 231-6845 | Keçe Takımı | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Yatak | Seri No: EAH,FFK,MEY,NBD — 234-4611, 283-6194 veya 289-8053 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0768 | Keçe Takımı | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Yatak | Seri No: EDX,MEY,NBD — 266-8077 veya 283-6195 silindir ile kullanılır | |||
| 247-8792 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Burç | Seri No: C5K,LEM,PEL | |||
| Kabin yükseltici | 169-7827 | Keçe Takımı | 90 mm | 60 mm | |
| 114-0751 | Burç | Seri No: C5K,JJM,NBD,PEL | |||
| Kabin yatırma | 241-7578 | Keçe Takımı | 5.000" | 2.250" | Seri No: E4K,H3K,L2K |
| Kıskaç | 216-7858 | Keçe Takımı | 4.000" | 2.500" | Seri No: E4K,H3K |
| Testere | 215-9985 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Burç | Seri No: THJ | |||
| Yürüyüş takımı | 240-9538 | Keçe Takımı | 4.000" | 2.000" | Seri No: THJ |
Bilgi amaçlıdır. Sipariş öncesi makine seri numaranızı iletin, doğru takımı birlikte teyit edelim.
Sitemizle ilgili görüşlerinizi yukarıdaki adrese iletebilirsiniz.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® ve diğer marka adları sahiplerinin tescilli markalarıdır; yalnızca uyumluluğu belirtmek için kullanılır.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.