← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Chargeuses-pelleteuses
Chargeuse-pelleteuse N° série : 8RN1-UP,1HR1-UP,1SR1-UP,2CR1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Levage | 246-5926 | Kit de joints | 3.250" | 1.875" | N° série : 8RN,1HR |
| 228-1778 | Kit de joints | 3.500" | 2.000" | N° série : 1SR,2CR | |
| Inclinaison | 228-1778 | Kit de joints | 3.500" | 2.000" | N° série : 8RN,1HR |
| 238-4462 | Kit de joints | 3.000" | 2.000" | N° série : 1SR,2CR | |
| Godet multifonction | 235-0354 | Kit de joints | 3.000" | 1.500" | |
| Stabilisateur pelleteuse | 240-2482 | Kit de joints | 2.750" | 1.750" | N° série : 8RN1-4989,1HR,1SR,2CR1-19309 — À utiliser avec tête de vérin 6E-4941 |
| 234-2595 | Kit de joints | 2.750" | 1.750" | N° série : 8RN4089-UP,1SR,2CR — À utiliser avec tête de vérin 151-5349 | |
| Rotation pelleteuse | 240-9538 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | |
| Godet pelleteuse | 186-4327 | Kit de joints | 3.500" | 2.500" | N° série : 8RN1-4989,1HR,1SR,2CR1-19309 |
| 193-9270 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | N° série : 8RN4990-UP,2CR1-16211,2CR19310-UP | |
| Godet pelleteuse (bras extensible) | 186-4327 | Kit de joints | 3.500" | 2.500" | N° série : 8RN1-4989,1HR,1SR,2CR1-19309 |
| 193-9270 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | N° série : 8RN4990-UP,2CR19310-UP | |
| Balancier pelleteuse | 111-3300 | Kit de joints | 4.500" | 2.500" | À utiliser avec tête de vérin 121-3398 ou 174-7432 |
| Balancier extensible | 235-0354 | Kit de joints | 3.000" | 1.500" |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.