← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Chargeuses-pelleteuses
Chargeuse-pelleteuse N° série : 5KF1-UP,6MJ1-UP,7FL1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Levage | 246-5926 | Kit de joints | 3.250" | 1.875" | |
| Inclinaison | 228-1778 | Kit de joints | 3.500" | 2.000" | |
| Godet multifonction | 235-0354 | Kit de joints | 3.000" | 1.500" | |
| Direction | 246-5925 | Kit de joints | 3.000" | 1.875" | N° série : 5KF1-1552 |
| 246-5927 | Kit de joints | 3.000" | 1.875" | N° série : 5KF1553-UP,6MJ,7FL | |
| Stabilisateur pelleteuse | 246-5929 | Kit de joints | 4.000" | 2.125" | |
| Rotation pelleteuse | 246-5929 | Kit de joints | 4.000" | 2.125" | N° série : 5KF |
| 240-9538 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | N° série : 6MJ,7FL | |
| Flèche pelleteuse | 228-1778 | Kit de joints | 3.500" | 2.000" | N° série : 5KF |
| 227-5347 | Kit de joints | 5.000" | 2.500" | N° série : 6MJ,7FL — À utiliser avec tête de vérin 121-3395 | |
| Godet pelleteuse | 3E-3314 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | N° série : 5KF1-805 |
| 3E-3314 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | N° série : 5KF806-UP — À utiliser avec tête de vérin 9T-6375 | |
| 193-9270 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | N° série : 6MJ,7FL | |
| Godet pelleteuse (bras extensible) | 193-9270 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | N° série : 6MJ,7FL |
| Balancier pelleteuse | 244-0958 | Kit de joints | 5.000" | 2.750" | N° série : 6MJ,7FL |
| Balancier extensible | 235-0354 | Kit de joints | 3.000" | 1.500" |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.