← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Chargeuses-pelleteuses
Chargeuse-pelleteuse N° série : 9KN1-UP,1JR1-UP,1TR1-UP,2DR1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Levage | 246-5926 | Kit de joints | 3.250" | 1.875" | N° série : 9KN,1JR |
| 228-1778 | Kit de joints | 3.500" | 2.000" | N° série : 1TR,2DR | |
| Inclinaison | 228-1778 | Kit de joints | 3.500" | 2.000" | N° série : 9KN,1JR |
| 238-4462 | Kit de joints | 3.000" | 2.000" | N° série : 1TR,2DR | |
| Godet multifonction | 235-0354 | Kit de joints | 3.000" | 1.500" | |
| Stabilisateur pelleteuse | 240-2482 | Kit de joints | 2.750" | 1.750" | N° série : 9KN1-1199,1JR1-1149,1TR1-1549,2DR1-3249 — À utiliser avec tête de vérin 6E-4941 |
| 234-2595 | Kit de joints | 2.750" | 1.750" | N° série : 9KN1061-UP,1JR1107-UP,1TR,2DR — À utiliser avec tête de vérin 151-5349 | |
| Rotation pelleteuse | 240-9538 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | |
| Godet pelleteuse | 193-9270 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | N° série : 9KN,1JR,1TR1-1549,2DR1-3249 |
| Godet pelleteuse (bras extensible) | 186-4327 | Kit de joints | 3.500" | 2.500" | N° série : 9KN,1JR,1TR1-1549,2DR1-3249 |
| 193-9270 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | ||
| Balancier pelleteuse | 231-0898 | Kit de joints | 4.500" | 2.500" | À utiliser avec tête de vérin 121-3398 ou 174-7432 |
| Balancier extensible | 235-0354 | Kit de joints | 3.000" | 1.500" |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.