← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Chargeuses-pelleteuses
Chargeuse-pelleteuse N° série : 6XF1-UP,5BL1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Levage | 240-9518 | Kit de joints | 3.750" | 2.000" | N° série : 6XF,5BL1-499 |
| 235-0969 | Kit de joints | 3.750" | 2.250" | N° série : 5BL500-UP | |
| Inclinaison | 233-9205 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | |
| Stabilisateur pelleteuse | 246-5929 | Kit de joints | 4.000" | 2.125" | |
| Rotation pelleteuse | 246-5929 | Kit de joints | 4.000" | 2.125" | N° série : 6XF |
| 240-9538 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | N° série : 5BL | |
| Godet pelleteuse | 193-9270 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | |
| Godet pelleteuse (bras extensible) | 193-9270 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" | N° série : 5BL500-UP |
| Balancier pelleteuse | 228-1776 | Kit de joints | 5.250" | 3.000" | N° série : 6XF1-547 |
| Balancier extensible | 227-5350 | Kit de joints | 3.000" | 1.750" | |
| 193-9270 | Kit de joints | 3.750" | 2.750" |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.