← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Pelles hydrauliques
Pelle N° série : BYP1-UP,KCZ1-UP,WAG1-UP,WAP1-UP,WBT1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Godet | 215-9995 | Kit de joints | 200 mm | 140 mm | |
| 128-9261 | Bague | N° série : KCZ,WAG,WAP,WBT | |||
| 216-0000 | Kit de joints | 220 mm | 150 mm | ||
| 128-9262 | Bague | N° série : KCZ,WAG,WAP,WBT | |||
| Balancier | 216-0000 | Kit de joints | 220 mm | 150 mm | |
| 128-9262 | Bague | ||||
| Contrepoids | 191-5619 | Kit de joints | 150 mm | 105 mm | |
| 114-0760 | Bague | N° série : KCZ,WAP,WBT |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.