← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Décapeuses
Tracteur N° série : 89Z1-UP,4YR1-UP
Décapeuse N° série : 88Z1-UP,5XR1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 245-0613 | Kit de joints | 7.250" | 3.250" | N° série : 88Z115-172,89Z1-129 |
| 245-0614 | Kit de joints | 7.250" | 3.250" | N° série : 88Z173-UP,89Z130-UP,5XR | |
| Servo | 8T-4771 | Kit de joints | 1.500" | 0.750" | |
| Chargement | 245-6830 | Kit de joints | 8.250" | 3.500" | |
| Tablier | 245-0602 | Kit de joints | 9.250" | 3.250" | N° série : 88Z1-204 |
| 245-0603 | Kit de joints | 9.250" | 3.250" | N° série : 88Z205-UP,5XR | |
| Benne | 245-0607 | Kit de joints | 9.250" | 3.250" | N° série : 88Z1-159(LH),88Z1-155(RH) |
| 245-0609 | Kit de joints | 9.250" | 3.250" | N° série : 88Z160-UP(LH),88Z156-UP(RH),5XR | |
| Éjecteur | 248-1193 | Kit de joints | 10.250" | 7.250" | N° série : 88Z |
| 189-1796 | Kit de joints | 10.250" | 7.250" | ||
| 245-6819 | Kit de joints | 7.750" | 4.500" | N° série : 5XR207-UP |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.