← Informations utiles · Pièces d'usure et dimensions · Volvo® · Chargeuses sur pneus
| Référence | Désignation | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Boulon | Trous |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de série: 91452 | |||||
| 11010394 | Lame de base | 200×25×2430 | 87,8 | 5/8” | 25 |
| 11011412 | Lame centrale | 280×20×1373 | 52 | 5/8” | 9 |
| 11011413 | Lame d'extrémité | 367×20×521 | 28,11 | 5/8” | 8 |
| 2561771 | Lame centrale en option | 200×20×1378 | 39,2 | 5/8” | 9 |
| 2518689 | Lame d'extrémité en option | 200×20×521 | 14,8 | 5/8” | 4 |
| N° de série: 90579 90580 90581 90582 90583 90584 | |||||
| 4859319 | Lame de base | 250×35×2750 | 23 | ||
| 2561773 | Lame centrale | 250×25×1500 | 67,3 | 3/4” | 9 |
| 2526416 | Lame d'extrémité | 250×25×622 | 28 | 3/4” | 3 |
| N° de série: 90450 90453 90226 90454 90451 90455 | |||||
| 4859102 | Lame de base | 270×35×2750 | 189,6 | 1” | 12 |
| 4857496 | Lame centrale | 330×25×686 | 40,26 | 1” | 3 |
| N° de série: Nombreux godets | |||||
| 11010396 | Lame de base | 250×35×2854 | 195 | 3/4” | 25 |
| 11011153 | Lame centrale | 350×25×1600 | 93 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | Lame d'extrémité | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 1805013 | Lame centrale en option | 250×25×1600 | 71,9 | 3/4” | 9 |
| 2526416 | Lame d'extrémité | 250×25×622 | 28 | 3/4” | 3 |
| N° de série: 93869 93870 93876 93872 93882 93875 | |||||
| 11045768 | Lame de base | 270×35×2880 | 198,6 | 3/4” | 37 |
| 11045809 | Lame centrale | 350×25×1624 | 104 | 3/4” | 11 |
| 11045808 | Lame d'extrémité | 461×25×624 | 52,7 | 3/4” | 10 |
| 11045810 | Segment | 350×30×280 | 20,7 | 3/4” | 3 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 90927 | |||||
| 11010185 | Lame de base | 270×35×2950 | 203,5 | 1” | 12 |
| 11010187 | Lame centrale | 320×25×732 | 43 | 1” | 3 |
| N° de série: 92336 94693 94814 94694 82043 82042 | |||||
| 11081024 | Lame de base | 200×25×3000 | 108,7 | 3/4” | 22 |
| 11012955 | Lame centrale | 300×25×1698 | 92 | 3/4” | 10 |
| 11011112 | Lame d'extrémité | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| 11082755 | Lame centrale | 350×25×1745 | 113 | 3/4” | 9 |
| 11111811 | Plaque d'usure boulonnée | 350×25×600 | 37,5 | 1” | 4 |
| N° de série: 80576 82590 | |||||
| 11156717 | Lame de base | 270×35×3000 | 211 | 3/4” | 14 |
| 11082755 | Lame centrale | 350×25×1745 | 113 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | Lame d'extrémité | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 11156762 | Segment | 350×30×280 | 20,7 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 80872 82602 82024 80575 82396 82397 | |||||
| 11156764 | Lame de base | 270×35×3000 | 205,9 | 3/4” | 30 |
| 11156766 | Lame centrale | 350×30×1682 | 129,4 | 7/8” | 8 |
| 11156765 | Lame d'extrémité | 460×30×656 | 57,9 | 7/8” | 8 |
| 11156762 | Segment | 350×30×280 | 20,7 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 92689 92690 | |||||
| 11082219 | Lame de base | 270×35×3000 | 207 | 3/4” | 19 |
| 11082755 | Lame centrale | 350×25×1745 | 113 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | Lame d'extrémité | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 90503 90504 | |||||
| 4859041 | Lame de base | 200×25×3000 | 107,7 | 1” | 15 |
| 4859042 | Lame centrale | 250×25×608 | 27,27 | 1” | 3 |
| N° de série: 92684 92335 94695 94815 82044 82045 | |||||
| 11011630 | Lame de base | 200×25×3400 | 123,2 | 3/4” | 25 |
| 11011631 | Lame centrale | 300×25×2098 | 114 | 3/4” | 13 |
| 11011112 | Lame d'extrémité | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| 11111811 | Plaque d'usure boulonnée | 350×25×600 | 37,5 | 1” | 4 |
| N° de série: 90505 | |||||
| 4858008 | Lame de base | 200×25×3500 | 126,9 | 1” | 15 |
| 4857496 | Lame centrale | 330×25×686 | 40,26 | 1” | 3 |
| N° de série: 82118 82360 93871 93881 93887 93873 | |||||
| 11045692 | Lame de base | 270×35×2880 | 198,5 | 3/4” | 21 |
| 11045810 | Segment | 350×30×280 | 20,7 | 3/4” | 3 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 90480 90483 91379 91386 92783 91075 | |||||
| 11011305 | Lame à nez pointu sans trous | 2850/850×400/130×35 | 225 | ||
| N° de série: 92784 | |||||
| 11082841 | Lame à nez pointu sans trous | 2850/850×450/180×35 | 265 | ||
| N° de série: 93889 93888 93890 | |||||
| 11045693 | Lame à nez pointu | 2880/850×480/205×35 | 287,2 | 3/4” | 25 |
| 11045826 | Lame centrale | 350×25×876 | 56,2 | 3/4” | 5 |
| 11045827 | Lame d'extrémité gauche | 350×25×1127 | 65,6 | 3/4” | 10 |
| 11045828 | Lame d'extrémité droite | 350×25×1127 | 65,6 | 3/4” | 10 |
| 11142263 | Segment | 350×30×260 | 19,2 | 3/4” | 3 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
À titre indicatif. Dimensions : largeur × épaisseur × longueur (mm). Envoyez-nous le numéro de série de la machine ou les dimensions de la pièce actuelle avant commande pour confirmer la bonne pièce.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.