← معلومات مفيدة · تحديد أرقام أطقم الهيدروليك لكاتربيلر® · الحفارات
حفار S/N: AZP1-UP,A3R1-UP,CYW1-UP,C4H1-UP,C7K1-UP,C8L1-UP C9M1-UP,DAT1-UP,DBH1-UP,DFC1-UP,DNR1-UP,ERK1-UP GBR1-UP,GPB1-UP,JCL1-UP,KBE1-UP,KDG1-UP,LAL1-UP MCL1-UP,NAC1-UP,PAL1-UP,PKE1-UP,RJK1-UP,SCR1-UP T2S1-UP
| الاستخدام (الأسطوانة) | رقم قطعة كاتربيلر® | الوصف | قطر الأسطوانة | قطر العمود | ملاحظة / الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|
| الذراع | 215-9985 | طقم موانع | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | جلبة | S/N: AZP,A3R,CYW,C7K,GBR,GPB,JCL,KBE,MCL,PAL,PKE,T2S — يُستخدم مع الأسطوانات 225-4572 أو 289-7984 | |||
| 247-8792 | طقم موانع | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | جلبة | S/N: AZP,CYW,C7K,DAT,ERK,GBR,GPB,LAL,MCL,NAC,PAL,PKE; S/N: T2S — يُستخدم مع الأسطوانات 295-9398 أو 295-9400 | |||
| الذراع (تابع) | 234-4566 | طقم موانع | 140 mm | 100 mm | |
| 096-5625 | جلبة | S/N: CYW,DBH,KBE,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 225-4584 | |||
| 266-8015 | طقم موانع | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | جلبة | S/N: KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 266-7988 | |||
| 350-0973 | طقم موانع | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | جلبة | S/N: CYW,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 349-4146 | |||
| 259-0648 | طقم موانع | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | جلبة | S/N: KBE,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 225-4595 | |||
| 248-1168 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: C4H,C8L,C9M,DFC,DNR,RJK | |||
| 191-5619 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: GBR | |||
| 252-1191 | طقم موانع | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | جلبة | S/N: GBR | |||
| ذراع VA | 251-9341 | طقم موانع | 170 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | جلبة | S/N: GBR,GPB,LAL,MCL,PKE,T2S | |||
| الدلو | 234-4674 | طقم موانع | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | جلبة | S/N: C8L,C9M,DFC,DNR | |||
| 191-5619 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: AZP,A3R,CYW,DBH,ERK,GBR,GPB,KBE,KDG,LAL,MCL,PAL; S/N: PKE,SCR,T2S — يُستخدم مع الأسطوانات 225-4581, 289-8012, 315-4442 أو 315-4451 وغطاء الأسطوانة 7Y-4660 | |||
| 250-2475 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 225-4602 | |||
| 376-4331 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: AZP,CYW,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانات 315-4442 أو 315-4451 وغطاء الأسطوانة 358-8524 | |||
| 376-4332 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 315-4449 | |||
| 324-9485 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: AZP,CYW — يُستخدم مع الأسطوانة 357-9766 | |||
| الدلو (تابع) | 308-7824 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | |
| 114-0760 | جلبة | S/N: C8L,C9M,DFC,DNR | |||
| 259-0743 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانات 266-8080 أو 315-4450 | |||
| 234-4488 | طقم موانع | 135 mm | 95 mm | ||
| 128-9260 | جلبة | S/N: AZP,A3R,CYW,C7K,DAT,ERK,GBR,GPB,JCL,KBE,LAL,MCL; S/N: NAC,PAL,PKE,T2S — يُستخدم مع الأسطوانات 225-4578 أو 289-8004 | |||
| 234-4587 | طقم موانع | 135 mm | 95 mm | ||
| 096-4430 | جلبة | S/N: CYW,DBH,KBE,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 225-4591 | |||
| 266-8045 | طقم موانع | 135 mm | 95 mm | ||
| 096-4430 | جلبة | S/N: KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 266-7992 | |||
| 350-0976 | طقم موانع | 135 mm | 95 mm | ||
| 096-4430 | جلبة | S/N: CYW,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 349-4152 | |||
| 259-0656 | طقم موانع | 135 mm | 95 mm | ||
| 096-4430 | جلبة | S/N: KBE,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 225-4599 | |||
| 247-8790 | طقم موانع | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | جلبة | S/N: GBR,GPB,MCL,PKE | |||
| 170-9941 | طقم موانع | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | جلبة | S/N: AZP,A3R,SCR | |||
| الساعد | 295-9895 | طقم موانع | 180 mm | 130 mm | |
| 114-0763 | جلبة | S/N: C8L,C9M,DFC,DNR | |||
| 231-6844 | طقم موانع | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | محمل | S/N: GBR | |||
| 242-6840 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: AZP,A3R,CYW,C7K,DAT,ERK,GBR,GPB,JCL,KBE,LAL,MCL; S/N: NAC,PAL,PKE,T2S — يُستخدم مع الأسطوانات 225-4575 أو 289-7994 | |||
| 259-0650 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | جلبة | S/N: KBE,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 225-4597 | |||
| 191-5619 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | جلبة | S/N: AZP,A3R,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 216-6607 | |||
| الساعد (تابع) | 234-4576 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | |
| 099-5572 | جلبة | S/N: CYW,DBH,KBE,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 225-4588 | |||
| 266-8016 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | جلبة | S/N: KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 266-7990 | |||
| 350-0974 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | جلبة | S/N: CYW,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 349-4148 | |||
| 259-0779 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | جلبة | S/N: DBH,KBE,KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 259-0778 | |||
| 350-0975 | طقم موانع | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | جلبة | S/N: KDG,SCR — يُستخدم مع الأسطوانة 349-4150 | |||
| 247-0257 | طقم موانع | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | جلبة | S/N: C4H,RJK | |||
| رافع القمرة | 169-7827 | طقم موانع | 90 mm | 60 mm | |
| 114-0751 | جلبة | S/N: C4H | |||
| إمالة القمرة | 241-7578 | طقم موانع | 5.000" | 2.250" | S/N: C7K,C8L,C9M,DAT,DFC,DNR |
| الملقط | 216-7858 | طقم موانع | 4.000" | 2.500" | S/N: C8L,C9M,DFC,DNR |
| 249-5105 | طقم موانع | 4.500" | 3.000" | S/N: C8L,C9M,DFC,DNR | |
| المنشار | 215-9985 | طقم موانع | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | جلبة | S/N: GBR |
للاسترشاد فقط. أرسلوا الرقم التسلسلي للآلة قبل الطلب لنؤكد الطقم الصحيح.
يمكنكم إرسال ملاحظاتكم حول الموقع إلى العنوان أعلاه.
كاتربيلر® وكوماتسو® وفولفو® وJCB® وغيرها علامات تجارية مسجلة لأصحابها، وتُستخدم هنا فقط لبيان التوافق.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.