← Información útil · Buscador de kits hidráulicos Caterpillar® · Excavadoras
Excavadora N° serie: AZP1-UP,A3R1-UP,CYW1-UP,C4H1-UP,C7K1-UP,C8L1-UP C9M1-UP,DAT1-UP,DBH1-UP,DFC1-UP,DNR1-UP,ERK1-UP GBR1-UP,GPB1-UP,JCL1-UP,KBE1-UP,KDG1-UP,LAL1-UP MCL1-UP,NAC1-UP,PAL1-UP,PKE1-UP,RJK1-UP,SCR1-UP T2S1-UP
| Aplicación (cilindro) | N° de pieza Caterpillar® | Descripción | Diámetro de cilindro | Diámetro de vástago | Nota / N° de serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluma | 215-9985 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: AZP,A3R,CYW,C7K,GBR,GPB,JCL,KBE,MCL,PAL,PKE,T2S — Usar con cilindros 225-4572 o 289-7984 | |||
| 247-8792 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Buje | N° serie: AZP,CYW,C7K,DAT,ERK,GBR,GPB,LAL,MCL,NAC,PAL,PKE; N° serie: T2S — Usar con cilindros 295-9398 o 295-9400 | |||
| Pluma (cont.) | 234-4566 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 096-5625 | Buje | N° serie: CYW,DBH,KBE,KDG,SCR — Usar con cilindro 225-4584 | |||
| 266-8015 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Buje | N° serie: KDG,SCR — Usar con cilindro 266-7988 | |||
| 350-0973 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Buje | N° serie: CYW,KDG,SCR — Usar con cilindro 349-4146 | |||
| 259-0648 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Buje | N° serie: KBE,KDG,SCR — Usar con cilindro 225-4595 | |||
| 248-1168 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: C4H,C8L,C9M,DFC,DNR,RJK | |||
| 191-5619 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: GBR | |||
| 252-1191 | Juego de sellos | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | Buje | N° serie: GBR | |||
| Pluma VA | 251-9341 | Juego de sellos | 170 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: GBR,GPB,LAL,MCL,PKE,T2S | |||
| Cucharón | 234-4674 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: C8L,C9M,DFC,DNR | |||
| 191-5619 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: AZP,A3R,CYW,DBH,ERK,GBR,GPB,KBE,KDG,LAL,MCL,PAL; N° serie: PKE,SCR,T2S — Usar con cilindros 225-4581, 289-8012, 315-4442 o 315-4451 y cabezal 7Y-4660 | |||
| 250-2475 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: KDG,SCR — Usar con cilindro 225-4602 | |||
| 376-4331 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: AZP,CYW,KDG,SCR — Usar con cilindros 315-4442 o 315-4451 y cabezal 358-8524 | |||
| 376-4332 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: KDG,SCR — Usar con cilindro 315-4449 | |||
| 324-9485 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: AZP,CYW — Usar con cilindro 357-9766 | |||
| Cucharón (cont.) | 308-7824 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | |
| 114-0760 | Buje | N° serie: C8L,C9M,DFC,DNR | |||
| 259-0743 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: KDG,SCR — Usar con cilindros 266-8080 o 315-4450 | |||
| 234-4488 | Juego de sellos | 135 mm | 95 mm | ||
| 128-9260 | Buje | N° serie: AZP,A3R,CYW,C7K,DAT,ERK,GBR,GPB,JCL,KBE,LAL,MCL; N° serie: NAC,PAL,PKE,T2S — Usar con cilindros 225-4578 o 289-8004 | |||
| 234-4587 | Juego de sellos | 135 mm | 95 mm | ||
| 096-4430 | Buje | N° serie: CYW,DBH,KBE,KDG,SCR — Usar con cilindro 225-4591 | |||
| 266-8045 | Juego de sellos | 135 mm | 95 mm | ||
| 096-4430 | Buje | N° serie: KDG,SCR — Usar con cilindro 266-7992 | |||
| 350-0976 | Juego de sellos | 135 mm | 95 mm | ||
| 096-4430 | Buje | N° serie: CYW,KDG,SCR — Usar con cilindro 349-4152 | |||
| 259-0656 | Juego de sellos | 135 mm | 95 mm | ||
| 096-4430 | Buje | N° serie: KBE,KDG,SCR — Usar con cilindro 225-4599 | |||
| 247-8790 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: GBR,GPB,MCL,PKE | |||
| 170-9941 | Juego de sellos | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Buje | N° serie: AZP,A3R,SCR | |||
| Brazo | 295-9895 | Juego de sellos | 180 mm | 130 mm | |
| 114-0763 | Buje | N° serie: C8L,C9M,DFC,DNR | |||
| 231-6844 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: GBR | |||
| 242-6840 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: AZP,A3R,CYW,C7K,DAT,ERK,GBR,GPB,JCL,KBE,LAL,MCL; N° serie: NAC,PAL,PKE,T2S — Usar con cilindros 225-4575 o 289-7994 | |||
| 259-0650 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Buje | N° serie: KBE,KDG,SCR — Usar con cilindro 225-4597 | |||
| 191-5619 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: AZP,A3R,SCR — Usar con cilindro 216-6607 | |||
| Brazo (cont.) | 234-4576 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | |
| 099-5572 | Buje | N° serie: CYW,DBH,KBE,KDG,SCR — Usar con cilindro 225-4588 | |||
| 266-8016 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Buje | N° serie: KDG,SCR — Usar con cilindro 266-7990 | |||
| 350-0974 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Buje | N° serie: CYW,KDG,SCR — Usar con cilindro 349-4148 | |||
| 259-0779 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Buje | N° serie: DBH,KBE,KDG,SCR — Usar con cilindro 259-0778 | |||
| 350-0975 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Buje | N° serie: KDG,SCR — Usar con cilindro 349-4150 | |||
| 247-0257 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Buje | N° serie: C4H,RJK | |||
| Elevador de cabina | 169-7827 | Juego de sellos | 90 mm | 60 mm | |
| 114-0751 | Buje | N° serie: C4H | |||
| Inclinación de cabina | 241-7578 | Juego de sellos | 5.000" | 2.250" | N° serie: C7K,C8L,C9M,DAT,DFC,DNR |
| Pinza | 216-7858 | Juego de sellos | 4.000" | 2.500" | N° serie: C8L,C9M,DFC,DNR |
| 249-5105 | Juego de sellos | 4.500" | 3.000" | N° serie: C8L,C9M,DFC,DNR | |
| Sierra | 215-9985 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: GBR |
Solo como referencia. Envíenos el número de serie de la máquina antes de pedir y confirmaremos el juego correcto.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.