← معلومات مفيدة · قطع التآكل ومقاساتها · Caterpillar® · البلدوزرات المجنزرة
| رقم القطعة | الوصف | المقاس (مم) | الوزن (كغ) | المسمار | الثقوب |
|---|---|---|---|---|---|
| الرقم التسلسلي: 17C5001-P 06A 35D 84D 18E 06E | |||||
| 4T-2949 | شفرة وسطى | 250×20×1521 | 54,5 | 3/4” | 15 |
| 4T-2863 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×25×1521 | 69,9 | 3/4” | 15 |
| الرقم التسلسلي: 13F 22F 30F 72F 13H | |||||
| 4T-2948 | شفرة وسطى | 250×20×1064 | 38,5 | 3/4” | 7 |
| 4T-2989 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×25×1064 | 49,2 | 3/4” | 7 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 9W-9796 | 11” شفرة وسطى | 280×25×1064 | 55,8 | 3/4” | 7 |
| 4T-6505 | شفرة زاوية يمنى | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | شفرة زاوية يسرى | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 4EB 3CC 4ZC | |||||
| 4T-3901 | شفرة وسطى | 250×20×1092 | 39,3 | 7/8” | 7 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 7T-6589 | 11” شفرة وسطى | 280×25×1092 | 55,1 | 7/8” | 7 |
| 135-9778 | 11” شفرة وسطى ثقيلة | 280×35×1092 | 7/8” | 7 | |
| 4T-6505 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 17C1-5000 05A 84C 34D 83D 02E 17E | |||||
| 4T-2954 | شفرة وسطى | 250×20×2334 | 83,6 | 3/4” | 23 |
| 4T-2864 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×25×2334 | 108,4 | 3/4” | 23 |
| الرقم التسلسلي: 23F 31F 59F 14H | |||||
| 4T-2946 | شفرة وسطى | 250×20×1114 | 40,3 | 3/4” | 7 |
| 4T-2945 | شفرة طرفية | 250×20×708 | 25,6 | 3/4” | 5 |
| 4T-2990 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×25×1114 | 51,5 | 3/4” | 7 |
| 4T-2991 | شفرة طرفية ثقيلة | 250×25×708 | 32,7 | 3/4” | 5 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 53J 49K 60K 64K S7G | |||||
| 4T-2921 | شفرة وسطى | 250×20×1064 | 38,3 | 7/8” | 7 |
| 4T-2922 | شفرة طرفية | 250×20×759 | 27,3 | 7/8” | 5 |
| 4T-2993 | شفرة وسطى | 250×25×1064 | 47,4 | 7/8” | 7 |
| 4T-2992 | شفرة طرفية | 250×25×759 | 33,8 | 7/8” | 5 |
| 9W-9794 | 11” شفرة وسطى | 280×25×1064 | 53,7 | 7/8” | 7 |
| 9W-9795 | 11” شفرة طرفية | 280×25×759 | 38,3 | 7/8” | 5 |
| الرقم التسلسلي: 6KB 8ZB 4XC 8NH J8L CDC | |||||
| 4T-5318 | شفرة وسطى | 250×20×895 | 32,2 | 7/8” | 6 |
| 7T-6678 | 11” شفرة وسطى | 280×25×895 | 45,1 | 7/8” | 6 |
| 107-3363 | 11” شفرة وسطى ثقيلة | 280×35×895 | 65,8 | 7/8” | 6 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 2RP 8RH 5SP 9KP J4L CDN | |||||
| 128-5883 | شفرة وسطى | 250×20×1108 | 39,9 | 7/8” | 7 |
| 135-6537 | 11” شفرة وسطى | 280×25×1108 | 55,9 | 7/8” | 7 |
| 145-7846 | 11” شفرة وسطى ثقيلة | 280×35×1108 | 78 | 7/8” | 7 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | ||||
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | ||||
| 4T-6505 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 42G | |||||
| 4T-2952 | شفرة وسطى | 250×20×800 | 28,9 | 3/4” | 5 |
| 4T-2985 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×25×800 | 37 | 3/4” | 5 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 85D 61K 94R | |||||
| 4T-2916 | شفرة طرفية | 250×20×819 | 29,5 | 7/8” | 5 |
| 4T-3420 | شفرة طرفية | 250×25×816 | 36,4 | 7/8” | 5 |
| 9W-9792 | 11” شفرة طرفية | 280×25×816 | 41,2 | 7/8” | 5 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 5SB 9JB 7AC 8MH JIL CDL | |||||
| 4T-7110 | شفرة وسطى | 250×20×989 | 33,6 | 7/8” | 6 |
| 4T-7109 | شفرة طرفية | 250×20×568 | 20,4 | 7/8” | 4 |
| 7T-6591 | 11” شفرة وسطى | 280×25×989 | 46,3 | 7/8” | 6 |
| 7T-6592 | 11” شفرة طرفية | 280×25×568 | 28,6 | 7/8” | 4 |
| 135-9627 | 11” شفرة وسطى ثقيلة | 280×35×989 | 69 | 7/8” | 6 |
| 135-9626 | 11” شفرة طرفية ثقيلة | 280×35×568 | 40,4 | 7/8” | 4 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 4DB 2FC 2JH 1JP 8LH CDT J6L BHT | |||||
| 4T-5318 | شفرة وسطى | 250×20×895 | 32,2 | 7/8” | 6 |
| 1U-1192 | شفرة طرفية | 250×20×913 | 31 | 7/8” | 6 |
| 7T-6678 | 11” شفرة وسطى | 280×25×895 | 45,1 | 7/8” | 6 |
| 7T-6936 | 11” شفرة طرفية | 280×25×913 | 47,2 | 7/8” | 6 |
| 107-3363 | 11” شفرة وسطى ثقيلة | 280×35×895 | 65,8 | 7/8” | 6 |
| 107-3362 | 11” شفرة طرفية ثقيلة | 280×35×913 | 65,8 | 7/8” | 6 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
للاسترشاد فقط. المقاسات: العرض × السماكة × الطول (مم). أرسلوا الرقم التسلسلي للآلة أو مقاس القطعة الحالية قبل الطلب لنؤكد القطعة الصحيحة.
يمكنكم إرسال ملاحظاتكم حول الموقع إلى العنوان أعلاه.
كاتربيلر® وكوماتسو® وفولفو® وJCB® وغيرها علامات تجارية مسجلة لأصحابها، وتُستخدم هنا فقط لبيان التوافق.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.