← Información útil · Piezas de desgaste y medidas · Caterpillar® · Topadoras de cadenas
| N° de pieza | Descripción | Medidas (mm) | Peso (kg) | Perno | Agujeros |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de serie: 17C5001-P 06A 35D 84D 18E 06E | |||||
| 4T-2949 | Cuchilla central | 250×20×1521 | 54,5 | 3/4” | 15 |
| 4T-2863 | Cuchilla central reforzada | 250×25×1521 | 69,9 | 3/4” | 15 |
| N° de serie: 13F 22F 30F 72F 13H | |||||
| 4T-2948 | Cuchilla central | 250×20×1064 | 38,5 | 3/4” | 7 |
| 4T-2989 | Cuchilla central reforzada | 250×25×1064 | 49,2 | 3/4” | 7 |
| 3G-8315 | Cantonera plana derecha | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Cantonera plana izquierda | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 9W-9796 | 11” Cuchilla central | 280×25×1064 | 55,8 | 3/4” | 7 |
| 4T-6505 | Cantonera derecha | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Cantonera izquierda | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| N° de serie: 4EB 3CC 4ZC | |||||
| 4T-3901 | Cuchilla central | 250×20×1092 | 39,3 | 7/8” | 7 |
| 3G-8315 | Cantonera plana derecha | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Cantonera plana izquierda | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 7T-6589 | 11” Cuchilla central | 280×25×1092 | 55,1 | 7/8” | 7 |
| 135-9778 | 11” Cuchilla central reforzada | 280×35×1092 | 7/8” | 7 | |
| 4T-6505 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| N° de serie: 17C1-5000 05A 84C 34D 83D 02E 17E | |||||
| 4T-2954 | Cuchilla central | 250×20×2334 | 83,6 | 3/4” | 23 |
| 4T-2864 | Cuchilla central reforzada | 250×25×2334 | 108,4 | 3/4” | 23 |
| N° de serie: 23F 31F 59F 14H | |||||
| 4T-2946 | Cuchilla central | 250×20×1114 | 40,3 | 3/4” | 7 |
| 4T-2945 | Cuchilla de extremo | 250×20×708 | 25,6 | 3/4” | 5 |
| 4T-2990 | Cuchilla central reforzada | 250×25×1114 | 51,5 | 3/4” | 7 |
| 4T-2991 | Cuchilla de extremo reforzada | 250×25×708 | 32,7 | 3/4” | 5 |
| 3G-8315 | Cantonera plana derecha | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Cantonera plana izquierda | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| N° de serie: 53J 49K 60K 64K S7G | |||||
| 4T-2921 | Cuchilla central | 250×20×1064 | 38,3 | 7/8” | 7 |
| 4T-2922 | Cuchilla de extremo | 250×20×759 | 27,3 | 7/8” | 5 |
| 4T-2993 | Cuchilla central | 250×25×1064 | 47,4 | 7/8” | 7 |
| 4T-2992 | Cuchilla de extremo | 250×25×759 | 33,8 | 7/8” | 5 |
| 9W-9794 | 11” Cuchilla central | 280×25×1064 | 53,7 | 7/8” | 7 |
| 9W-9795 | 11” Cuchilla de extremo | 280×25×759 | 38,3 | 7/8” | 5 |
| N° de serie: 6KB 8ZB 4XC 8NH J8L CDC | |||||
| 4T-5318 | Cuchilla central | 250×20×895 | 32,2 | 7/8” | 6 |
| 7T-6678 | 11” Cuchilla central | 280×25×895 | 45,1 | 7/8” | 6 |
| 107-3363 | 11” Cuchilla central reforzada | 280×35×895 | 65,8 | 7/8” | 6 |
| 3G-8315 | Cantonera plana derecha | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Cantonera plana izquierda | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| N° de serie: 2RP 8RH 5SP 9KP J4L CDN | |||||
| 128-5883 | Cuchilla central | 250×20×1108 | 39,9 | 7/8” | 7 |
| 135-6537 | 11” Cuchilla central | 280×25×1108 | 55,9 | 7/8” | 7 |
| 145-7846 | 11” Cuchilla central reforzada | 280×35×1108 | 78 | 7/8” | 7 |
| 3G-8315 | Cantonera plana derecha | ||||
| 3G-8316 | Cantonera plana izquierda | ||||
| 4T-6505 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| N° de serie: 42G | |||||
| 4T-2952 | Cuchilla central | 250×20×800 | 28,9 | 3/4” | 5 |
| 4T-2985 | Cuchilla central reforzada | 250×25×800 | 37 | 3/4” | 5 |
| 3G-8315 | Cantonera plana derecha | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Cantonera plana izquierda | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| N° de serie: 85D 61K 94R | |||||
| 4T-2916 | Cuchilla de extremo | 250×20×819 | 29,5 | 7/8” | 5 |
| 4T-3420 | Cuchilla de extremo | 250×25×816 | 36,4 | 7/8” | 5 |
| 9W-9792 | 11” Cuchilla de extremo | 280×25×816 | 41,2 | 7/8” | 5 |
| 3G-8315 | Cantonera plana derecha | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Cantonera plana izquierda | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| N° de serie: 5SB 9JB 7AC 8MH JIL CDL | |||||
| 4T-7110 | Cuchilla central | 250×20×989 | 33,6 | 7/8” | 6 |
| 4T-7109 | Cuchilla de extremo | 250×20×568 | 20,4 | 7/8” | 4 |
| 7T-6591 | 11” Cuchilla central | 280×25×989 | 46,3 | 7/8” | 6 |
| 7T-6592 | 11” Cuchilla de extremo | 280×25×568 | 28,6 | 7/8” | 4 |
| 135-9627 | 11” Cuchilla central reforzada | 280×35×989 | 69 | 7/8” | 6 |
| 135-9626 | 11” Cuchilla de extremo reforzada | 280×35×568 | 40,4 | 7/8” | 4 |
| 3G-8315 | Cantonera plana derecha | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Cantonera plana izquierda | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| N° de serie: 4DB 2FC 2JH 1JP 8LH CDT J6L BHT | |||||
| 4T-5318 | Cuchilla central | 250×20×895 | 32,2 | 7/8” | 6 |
| 1U-1192 | Cuchilla de extremo | 250×20×913 | 31 | 7/8” | 6 |
| 7T-6678 | 11” Cuchilla central | 280×25×895 | 45,1 | 7/8” | 6 |
| 7T-6936 | 11” Cuchilla de extremo | 280×25×913 | 47,2 | 7/8” | 6 |
| 107-3363 | 11” Cuchilla central reforzada | 280×35×895 | 65,8 | 7/8” | 6 |
| 107-3362 | 11” Cuchilla de extremo reforzada | 280×35×913 | 65,8 | 7/8” | 6 |
| 3G-8315 | Cantonera plana derecha | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Cantonera plana izquierda | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Cantonera | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
Solo como referencia. Medidas: ancho × espesor × largo (mm). Envíenos el número de serie de la máquina o las medidas de la pieza actual antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.