← معلومات مفيدة · قطع التآكل ومقاساتها · Volvo® · اللوادر ذات العجلات
| رقم القطعة | الوصف | المقاس (مم) | الوزن (كغ) | المسمار | الثقوب |
|---|---|---|---|---|---|
| الرقم التسلسلي: 90442 90446 90229 90447 90443 90448 | |||||
| 4858166 | الشفرة الأساسية | 200×30×2500 | 107 | 1” | 12 |
| 4858167 | شفرة وسطى | 320×25×626 | 36,69 | 1” | 3 |
| الرقم التسلسلي: 92948 92947 | |||||
| 11082727 | الشفرة الأساسية | 250×30×2500 | 136,5 | 3/4” | 23 |
| 11082739 | شفرة وسطى | 300×25×1200 | 65,6 | 3/4” | 7 |
| 11011112 | شفرة طرفية | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| الرقم التسلسلي: 90573 90574 90575 90576 90577 90578 | |||||
| 4859288 | الشفرة الأساسية | 230×35×2500 | 20 | ||
| 2561772 | شفرة وسطى | 200×20×1202 | 34,5 | 5/8” | 4 |
| 2553942 | شفرة طرفية | 200×20×646 | 18,4 | 5/8” | 4 |
| الرقم التسلسلي: 80238 93842 | |||||
| 11045945 | الشفرة الأساسية | 250×30×2500 | 135,9 | 3/4” | 30 |
| 11045951 | شفرة وسطى | 300×25×1476 | 80,3 | 3/4” | 8 |
| 11142264 | شفرة طرفية | 387×25×508 | 35,5 | 3/4” | 8 |
| 11045952 | مقطع | 300×30×230 | 14,8 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | لوح تآكل مثبت بمسامير | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| الرقم التسلسلي: دلاء متعددة | |||||
| 11010395 | الشفرة الأساسية | 200×30×2650 | 113,4 | 3/4” | 25 |
| 11081682 | الشفرة الأساسية | 250×30×2650 | 144,4 | 3/4” | 25 |
| 11011111 | شفرة وسطى | 300×25×1348 | 72,4 | 3/4” | 9 |
| 11011112 | شفرة طرفية | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| الرقم التسلسلي: 93845 93857 93848 93859 93854 93862 | |||||
| 11045661 | الشفرة الأساسية | 250×30×2650 | 144,2 | 3/4” | 30 |
| 11045948 | شفرة وسطى | 300×25×1494 | 81,3 | 3/4” | 8 |
| 11045947 | شفرة طرفية | 387×25×574 | 40,3 | 3/4” | 8 |
| 11045949 | مقطع | 300×30×245 | 15,8 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | لوح تآكل مثبت بمسامير | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| الرقم التسلسلي: 92687 92688 82514 82513 92334 82039 | |||||
| 11082218 | الشفرة الأساسية | 250×30×2750 | 150,5 | 3/4” | 21 |
| 11081049 | الشفرة الأساسية | 200×25×2750 | 99,3 | 3/4” | 21 |
| 11081051 | شفرة وسطى | 300×25×1448 | 78 | 3/4” | 9 |
| 11011112 | شفرة طرفية | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| 11142033 | لوح تآكل مثبت بمسامير | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| الرقم التسلسلي: 90926 90501 | |||||
| 11010184 | الشفرة الأساسية | 200×30×2750 | 117,7 | 1” | 12 |
| 4859102 | الشفرة الأساسية | 270×35×2750 | 189,6 | 1” | 12 |
| 4857496 | شفرة وسطى | 330×25×686 | 40,26 | 1” | 3 |
| الرقم التسلسلي: 91769 | |||||
| 11010396 | الشفرة الأساسية | 250×35×2854 | 195 | 3/4” | 25 |
| 11011153 | شفرة وسطى | 350×25×1600 | 93 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | شفرة طرفية | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 1805013 | شفرة وسطى اختيارية | 250×25×1600 | 71,9 | 3/4” | 9 |
| 2526416 | شفرة طرفية اختيارية | 250×25×622 | 28 | 3/4” | 3 |
| الرقم التسلسلي: 82512 82511 | |||||
| 11082219 | الشفرة الأساسية | 270×35×3000 | 207 | 3/4” | 19 |
| 11082755 | شفرة وسطى | 350×25×1745 | 113 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | شفرة طرفية | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 11142033 | لوح تآكل مثبت بمسامير | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| الرقم التسلسلي: 92683 92333 82041 82040 | |||||
| 11081024 | الشفرة الأساسية | 200×25×3000 | 108,7 | 3/4” | 22 |
| 11012955 | شفرة وسطى | 300×25×1698 | 92 | 3/4” | 10 |
| 11011112 | شفرة طرفية | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| الرقم التسلسلي: 99436 | |||||
| 4859041 | الشفرة الأساسية | 200×25×3000 | 107,7 | 1” | 15 |
| 4859042 | شفرة وسطى | 250×25×608 | 27,27 | 1” | 3 |
| الرقم التسلسلي: 93847 93858 93849 93861 93855 93864 | |||||
| 11045944 | الشفرة الأساسية | 250×30×2650 | 145,6 | 3/4” | 14 |
| 11045949 | مقطع | 300×30×245 | 15,8 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | لوح تآكل مثبت بمسامير | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| الرقم التسلسلي: 80681 | |||||
| 11156733 | الشفرة الأساسية | 250×30×2750 | 151,2 | 3/4” | 14 |
| 11156745 | مقطع | 300×30×268 | 17,3 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | لوح تآكل مثبت بمسامير | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| الرقم التسلسلي: 93843 | |||||
| 11045946 | الشفرة الأساسية | 250×30×2500 | 137,3 | 3/4” | 14 |
| 11045952 | مقطع | 300×30×230 | 14,8 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | لوح تآكل مثبت بمسامير | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| الرقم التسلسلي: 80682 82109 | |||||
| 11156728 | الشفرة الأساسية | 250×30×2750 | 149,2 | 3/4” | 30 |
| 11156729 | شفرة وسطى | 300×25×1608 | 86,8 | 3/4” | 8 |
| 11156731 | شفرة طرفية | 387×25×566 | 39,7 | 3/4” | 8 |
| الرقم التسلسلي: 93866 93868 | |||||
| 11142168 | شفرة أساسية ذات مقدمة مدببة بدون ثقوب | 2650/800×410/162×30 | 192,3 | ||
| 11142033 | لوح تآكل مثبت بمسامير | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
للاسترشاد فقط. المقاسات: العرض × السماكة × الطول (مم). أرسلوا الرقم التسلسلي للآلة أو مقاس القطعة الحالية قبل الطلب لنؤكد القطعة الصحيحة.
يمكنكم إرسال ملاحظاتكم حول الموقع إلى العنوان أعلاه.
كاتربيلر® وكوماتسو® وفولفو® وJCB® وغيرها علامات تجارية مسجلة لأصحابها، وتُستخدم هنا فقط لبيان التوافق.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.