← Informations utiles · Pièces d'usure et dimensions · Volvo® · Chargeuses sur pneus
| Référence | Désignation | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Boulon | Trous |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de série: 90442 90446 90229 90447 90443 90448 | |||||
| 4858166 | Lame de base | 200×30×2500 | 107 | 1” | 12 |
| 4858167 | Lame centrale | 320×25×626 | 36,69 | 1” | 3 |
| N° de série: 92948 92947 | |||||
| 11082727 | Lame de base | 250×30×2500 | 136,5 | 3/4” | 23 |
| 11082739 | Lame centrale | 300×25×1200 | 65,6 | 3/4” | 7 |
| 11011112 | Lame d'extrémité | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| N° de série: 90573 90574 90575 90576 90577 90578 | |||||
| 4859288 | Lame de base | 230×35×2500 | 20 | ||
| 2561772 | Lame centrale | 200×20×1202 | 34,5 | 5/8” | 4 |
| 2553942 | Lame d'extrémité | 200×20×646 | 18,4 | 5/8” | 4 |
| N° de série: 80238 93842 | |||||
| 11045945 | Lame de base | 250×30×2500 | 135,9 | 3/4” | 30 |
| 11045951 | Lame centrale | 300×25×1476 | 80,3 | 3/4” | 8 |
| 11142264 | Lame d'extrémité | 387×25×508 | 35,5 | 3/4” | 8 |
| 11045952 | Segment | 300×30×230 | 14,8 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: Nombreux godets | |||||
| 11010395 | Lame de base | 200×30×2650 | 113,4 | 3/4” | 25 |
| 11081682 | Lame de base | 250×30×2650 | 144,4 | 3/4” | 25 |
| 11011111 | Lame centrale | 300×25×1348 | 72,4 | 3/4” | 9 |
| 11011112 | Lame d'extrémité | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| N° de série: 93845 93857 93848 93859 93854 93862 | |||||
| 11045661 | Lame de base | 250×30×2650 | 144,2 | 3/4” | 30 |
| 11045948 | Lame centrale | 300×25×1494 | 81,3 | 3/4” | 8 |
| 11045947 | Lame d'extrémité | 387×25×574 | 40,3 | 3/4” | 8 |
| 11045949 | Segment | 300×30×245 | 15,8 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 92687 92688 82514 82513 92334 82039 | |||||
| 11082218 | Lame de base | 250×30×2750 | 150,5 | 3/4” | 21 |
| 11081049 | Lame de base | 200×25×2750 | 99,3 | 3/4” | 21 |
| 11081051 | Lame centrale | 300×25×1448 | 78 | 3/4” | 9 |
| 11011112 | Lame d'extrémité | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 90926 90501 | |||||
| 11010184 | Lame de base | 200×30×2750 | 117,7 | 1” | 12 |
| 4859102 | Lame de base | 270×35×2750 | 189,6 | 1” | 12 |
| 4857496 | Lame centrale | 330×25×686 | 40,26 | 1” | 3 |
| N° de série: 91769 | |||||
| 11010396 | Lame de base | 250×35×2854 | 195 | 3/4” | 25 |
| 11011153 | Lame centrale | 350×25×1600 | 93 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | Lame d'extrémité | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 1805013 | Lame centrale en option | 250×25×1600 | 71,9 | 3/4” | 9 |
| 2526416 | Lame d'extrémité en option | 250×25×622 | 28 | 3/4” | 3 |
| N° de série: 82512 82511 | |||||
| 11082219 | Lame de base | 270×35×3000 | 207 | 3/4” | 19 |
| 11082755 | Lame centrale | 350×25×1745 | 113 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | Lame d'extrémité | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 92683 92333 82041 82040 | |||||
| 11081024 | Lame de base | 200×25×3000 | 108,7 | 3/4” | 22 |
| 11012955 | Lame centrale | 300×25×1698 | 92 | 3/4” | 10 |
| 11011112 | Lame d'extrémité | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| N° de série: 99436 | |||||
| 4859041 | Lame de base | 200×25×3000 | 107,7 | 1” | 15 |
| 4859042 | Lame centrale | 250×25×608 | 27,27 | 1” | 3 |
| N° de série: 93847 93858 93849 93861 93855 93864 | |||||
| 11045944 | Lame de base | 250×30×2650 | 145,6 | 3/4” | 14 |
| 11045949 | Segment | 300×30×245 | 15,8 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 80681 | |||||
| 11156733 | Lame de base | 250×30×2750 | 151,2 | 3/4” | 14 |
| 11156745 | Segment | 300×30×268 | 17,3 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 93843 | |||||
| 11045946 | Lame de base | 250×30×2500 | 137,3 | 3/4” | 14 |
| 11045952 | Segment | 300×30×230 | 14,8 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
| N° de série: 80682 82109 | |||||
| 11156728 | Lame de base | 250×30×2750 | 149,2 | 3/4” | 30 |
| 11156729 | Lame centrale | 300×25×1608 | 86,8 | 3/4” | 8 |
| 11156731 | Lame d'extrémité | 387×25×566 | 39,7 | 3/4” | 8 |
| N° de série: 93866 93868 | |||||
| 11142168 | Lame de base à nez pointu sans trous | 2650/800×410/162×30 | 192,3 | ||
| 11142033 | Plaque d'usure boulonnée | 310×30×550 | 22,3 | 3/4” | 4 |
À titre indicatif. Dimensions : largeur × épaisseur × longueur (mm). Envoyez-nous le numéro de série de la machine ou les dimensions de la pièce actuelle avant commande pour confirmer la bonne pièce.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.