← Faydalı Bilgiler · Caterpillar® Hidrolik Kit Numara Tespiti · Paletli Ekskavatörler
Ekskavatör Seri No: DTS1-UP,D3P1-UP,JBF1-UP,JBT1-UP,JWR1-UP,J2F1-UP KDJ1-UP,KKT1-UP,LMG1-UP,MDS1-UP,MPL1-UP,MYG1-UP MYP1-UP,M3M1-UP,M3N1-UP,M4T1-UP,PGW1-UP,PPN1-UP PRF1-UP,PTB1-UP,WET1-UP,WRK1-UP,W3K1-UP,ZML1-UP
| Uygulama (Silindir) | Caterpillar® Parça No | Tanım | Silindir Çapı | Mil Çapı | Not / Seri No |
|---|---|---|---|---|---|
| Bom | 242-6840 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | |
| 114-0760 | Burç | Seri No: DTS,D3P,JBF,JBT,JWR,J2F,KDJ,KKT,LMG,MDS,MPL,MYG; Seri No: MYP,M4T,PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — 289-8021, 311-9517 veya 311-9526 silindir ile kullanılır | |||
| 250-2475 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: JBT,KKT,MPL,PGW,PRF,WRK — 311-9524 veya 311-9531 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0743 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: KKT,PGW,PRF,WRK — 311-9525 silindir ile kullanılır | |||
| 308-7830 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Burç | Seri No: M3M,M3N | |||
| VA bom | 230-4001 | Keçe Takımı | 180 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Burç | Seri No: KDJ,MYP | |||
| Kova | 225-4625 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Burç | Seri No: DTS,D3P,JBF,JBT,J2F,KDJ,KKT,LMG,MDS,MPL,MYG,MYP; Seri No: M4T,PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — 289-8041, 315-4463 veya 315-4473 silindir ile kullanılır | |||
| 333-8750 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Burç | Seri No: DTS,D3P,JBF,JBT,J2F,KDJ,KKT,LMG,MDS,MPL,MYG,MYP; Seri No: M4T,PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — 289-8041, 315-4463, 315-4471, 315-4473 veya 315-4474 silindir ile kullanılır Yüksek ortam sıcaklığı uygulamaları | |||
| Kova (devam) | 194-8235 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Burç | Seri No: JBT,KKT,MPL,PGW,PRF,WRK — 315-4471 veya 315-4474 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0751 | Keçe Takımı | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Burç | Seri No: KKT,PGW,PRF,WRK — 266-8083 veya 315-4472 silindir ile kullanılır | |||
| 191-5619 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: DTS,D3P,JBF,JBT,J2F,KDJ,KKT,LMG,MPL,MYG,MYP,M4T; Seri No: PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — 289-8012, 315-4442 veya 315-4451 silindir ile kullanılır | |||
| 250-2475 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: JBT,KKT,MPL,PGW,PRF,WRK — 315-4449 veya 315-4455 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0743 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: KKT,PGW,PRF,WRK — 315-4450 silindir ile kullanılır | |||
| 247-8790 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Burç | Seri No: DTS,JBF,JWR,LMG | |||
| Arm (stik) | 231-6844 | Keçe Takımı | 170 mm | 115 mm | |
| 191-5644 | Yatak | Seri No: DTS,D3P,JBF,JBT,JWR,J2F,KDJ,KKT,LMG,MDS,MPL,MYG; Seri No: MYP,M4T,PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — 283-6188 veya 289-8031 silindir ile kullanılır | |||
| 231-6845 | Keçe Takımı | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Yatak | Seri No: JBT,KKT,MPL,PGW,PRF,WKR — 283-6194 veya 289-8053 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0768 | Keçe Takımı | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Yatak | Seri No: KKT,PGW,PRF,WRK — 283-6195 silindir ile kullanılır | |||
| Hızlı bağlantı (kuplör) | 326-5051 | Keçe Takımı | 100 mm | 75 mm | Seri No: J2F,W3K |
| Yürüyüş takımı | 240-9538 | Keçe Takımı | 4.000" | 2.000" | Seri No: M3M |
Bilgi amaçlıdır. Sipariş öncesi makine seri numaranızı iletin, doğru takımı birlikte teyit edelim.
Sitemizle ilgili görüşlerinizi yukarıdaki adrese iletebilirsiniz.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® ve diğer marka adları sahiplerinin tescilli markalarıdır; yalnızca uyumluluğu belirtmek için kullanılır.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.