← Piezas de motor Caterpillar®
C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
Tablas de referencia. Envíenos el número de serie del motor antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta. Haga clic en un número de pieza para abrir su página.
| Máquina / N° de serie | 966H - SN: TXE1-UP, RSX1-UP | 966H - SN: BJ601054 | TRUCK - SN: KCA05260 | 966H - SN: A6G03671 |
|---|---|---|---|---|
| Arreglo | (A6D1-UP, A6G1-UP, A6J1-UP) | 394-6485 | 253-9027 | 234-7848 |
| Liner w/o Sealing Ring | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds |
| Cyl. Liner Sealing Ring Kit | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds |
| Piston | 339-8176 × 6 uds | 339-8176 × 6 uds | 339-8174 × 6 uds | 339-8176 × 6 uds |
| Top Ring | 238-2717 × 6 uds | 238-2717 × 6 uds | 238-2717 × 6 uds | 238-2717 × 6 uds |
| Intermediate Ring | 197-9257 × 6 uds | 197-9257 × 6 uds | 197-9257 × 6 uds | 197-9257 × 6 uds |
| Oil Ring | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 238-2704 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds |
| Pin Piston | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds |
| Retainer Pin Piston | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds |
| Piston Pin Bushing | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | 966H - SN: TXE1-UP, RSX1-UP | 966H - SN: BJ601054 | TRUCK - SN: KCA05260 | 966H - SN: A6G03671 |
|---|---|---|---|---|
| Arreglo | (A6D1-UP, A6G1-UP, A6J1-UP) | 394-6485 | 253-9027 | 234-7848 |
| Main Bearing Set, STD | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds |
| Main Bearing, Plain - Std | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds |
| Thrust Washer - Std | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds |
| Rod Bearing - Std | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 128-0395 × A/R uds | 128-0395 × A/R uds | 128-0395 × A/R uds | 128-0395 × A/R uds |
| Rod Bearing - O/S | 128-0396 × A/R uds | 128-0396 × A/R uds | 128-0396 × A/R uds | 128-0396 × A/R uds |
| Camshaft Bearing | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds |
| Máquina / N° de serie | 966H - SN: TXE1-UP, RSX1-UP | 966H - SN: BJ601054 | TRUCK - SN: KCA05260 | 966H - SN: A6G03671 |
|---|---|---|---|---|
| Arreglo | (A6D1-UP, A6G1-UP, A6J1-UP) | 394-6485 | 253-9027 | 234-7848 |
| Valve, Exhaust | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds |
| Valve, Intake | 224-3028 × 12 uds | 252-7802 × 12 uds | 224-3028 × 12 uds | 224-3028 × 12 uds |
| Rotocap Assembly | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds |
| Valve Guide (STD) | 268-2953 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds |
| Valve Keeper | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds |
| Valve Spring - Inner | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds |
| Valve Spring - Outer | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds |
| Valve Stem Seal | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds |
| Intake Seat, STD | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds |
| Exhaust Seat STD | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds |
| Máquina / N° de serie | 966H - SN: TXE1-UP, RSX1-UP | 966H - SN: BJ601054 | TRUCK - SN: KCA05260 | 966H - SN: A6G03671 |
|---|---|---|---|---|
| Arreglo | (A6D1-UP, A6G1-UP, A6J1-UP) | 394-6485 | 253-9027 | 234-7848 |
| Oil Pump | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 223-1608 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds |
| Water Pump | 352-0206 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0205 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds |
| Thermostat | 248-5513 × 1 uds | 248-5513 × 1 uds | 248-5513 × 1 uds | 248-5513 × 1 uds |
| Fuel Pump | 384-8611 × 1 uds | 384-8611 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8611 × 1 uds |
| Injection Unit | 249-0712 × 6 uds | 249-0712 × 6 uds | 249-0707 × 6 uds | 249-0712 × 6 uds |
| Injector Sleeve | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | 966H - SN: TXE1-UP, RSX1-UP | 966H - SN: BJ601054 | TRUCK - SN: KCA05260 | 966H - SN: A6G03671 |
|---|---|---|---|---|
| Arreglo | (A6D1-UP, A6G1-UP, A6J1-UP) | 394-6485 | 253-9027 | 234-7848 |
| Cylinder Head Gasket | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds |
| Central & Lower Gasket Set | 451-3316 × 1 uds | 451-3316 × 1 uds | 493-4438 × 1 uds | 451-3316 × 1 uds |
| Front Structure Gasket Kit | 473-2192 × 1 uds | 572-2761 × 1 uds | 572-2758 × 1 uds | 572-2761 × 1 uds |
| Rear Structure Gasket Kit | 363-6420 × 1 uds | 469-8466 × 1 uds | 473-8153 × 1 uds | 363-6420 × 1 uds |
| Aftercooler & Lines | — | — | 313-6878 × 1 uds | — |
| Oil Cooler & Lines Gasket Kit | 469-8465 × 1 uds | 469-8465 × 1 uds | 519-5728 × 1 uds | 469-8465 × 1 uds |
| Single Cylinder Head Gasket Set | 482-9897 × 1 uds | 466-9956 × 1 uds | 466-3816 × 1 uds | 482-9897 × 1 uds |
| Turbocharger Installation Gasket Set | 482-9913 × 1 uds | 436-8429 × 1 uds | 519-6720 × 1 uds | 482-9913 × 1 uds |
| Fuel System Gasket Set | 364-9643 × 1 uds | 364-9643 × 1 uds | 317-9435 × 1 uds | 364-9643 × 1 uds |
| Water Pump Installation Gasket Set | 326-8631 × 1 uds | 326-8631 × 1 uds | 455-1833 × 1 uds | 326-8631 × 1 uds |
| Single Fuel Injector Gasket Kit | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds |
| External Oil Pump Installation Gasket Set | — | — | 265-5326 × 1 uds | — |
| Air Compressor | — | — | 264-4676 × 1 uds | — |
| Seal GP Crankshaft Rear | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds |
| Seal GP Crankshaft Front | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds |
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.