← Piezas de motor Caterpillar®
C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
Tablas de referencia. Envíenos el número de serie del motor antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta. Haga clic en un número de pieza para abrir su página.
| Máquina / N° de serie | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Liner w/o Sealing Ring | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds | 556-0701 × 6 uds |
| Cyl. Liner Sealing Ring Kit | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds | 348-3295 × 6 uds |
| Piston | 319-6715 × 6 uds | 368-7818 × 6 uds | 368-7816 × 6 uds | 368-7817 × 6 uds | 329-4511 × 6 uds | 368-8179 × 6 uds | 319-6715 × 6 uds | 368-7816 × 6 uds | 368-7818 × 6 uds | 368-7816 × 6 uds | 368-7818 × 6 uds | 368-7816 × 6 uds |
| Top Ring | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds | 223-9159 × 6 uds |
| Intermediate Ring | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds | 238-2707 × 6 uds |
| Oil Ring | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds | 246-5659 × 6 uds |
| Pin Piston | 180-7350 × 6 uds | 524-5565 × 6 uds | 524-5565 × 6 uds | 180-7350 × 6 uds | 180-7350 × 6 uds | 524-5565 × 6 uds | 180-7350 × 6 uds | 524-5565 × 6 uds | 524-5565 × 6 uds | 524-5565 × 6 uds | 524-5565 × 6 uds | 524-5565 × 6 uds |
| Retainer Pin Piston | 230-2569 × 12 uds | 250-2940 × 12 uds | 230-2569 × 12 uds | 230-2569 × 12 uds | 230-2569 × 12 uds | 250-2940 × 12 uds | 230-2569 × 12 uds | 230-2569 × 12 uds | 250-2940 × 12 uds | 230-2569 × 12 uds | 250-2940 × 12 uds | 230-2569 × 12 uds |
| Piston Pin Bushing | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds | 229-6259 × 6 uds |
| Connecting rod, bolt | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds | 213-3217 × 24 uds |
| Máquina / N° de serie | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Main Bearing Set, STD | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds | 243-6718 × 1 uds |
| Main Bearing, Plain - Std | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds | 317-8766 × 7 uds |
| Thrust Washer - Std | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds | 253-1752 × 2 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds | 4W-5698 × 7 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds | 4W-5699 × 7 uds |
| Rod Bearing - Std | 224-3246 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds | 261-3450 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds | 224-3246 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds | 232-3235 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds | 232-3236 × 6 uds |
| Camshaft Bearing | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds | 216-5582 × 7 uds |
| Máquina / N° de serie | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Valve, Exhaust | 490-7200 × 12 uds | 490-7200 × 12 uds | 490-7200 × 12 uds | 490-7200 × 12 uds | 490-7200 × 12 uds | 490-7200 × 12 uds | 490-7200 × 12 uds | 490-7200 × 12 uds | 490-7200 × 12 uds | 464-4668 × 12 uds | 490-7200 × 12 uds | 464-4668 × 12 uds |
| Valve, Intake | 490-7199 × 12 uds | 490-7199 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds | 490-7198 × 12 uds |
| Rotocap Assembly | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds | 186-2001 × 24 uds |
| Valve Guide (STD) | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds | 122-7375 × 24 uds |
| Valve Keeper | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds |
| Valve Spring - Inner | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds | 211-3122 × 24 uds |
| Valve Spring - Outer | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds | 247-9908 × 24 uds |
| Washer - Spring Seat | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds | 6I-0928 × 24 uds |
| Valve Stem Seal | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds |
| Intake Seat, STD | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds | 280-3979 × 12 uds |
| Exhaust Seat STD | 226-5561 × 12 uds | 226-5561 × 12 uds | 226-5561 × 12 uds | 226-5561 × 12 uds | 300-3565 × 12 uds | 226-5561 × 12 uds | 226-5561 × 12 uds | 300-3565 × 12 uds | 300-3565 × 12 uds | 300-3565 × 12 uds | 226-5561 × 12 uds | 300-3565 × 12 uds |
| Máquina / N° de serie | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Oil Pump | 161-4113 × 1 uds | 161-4113 × 1 uds | 161-4113 × 1 uds | 161-4113 × 1 uds | 198-1508 | 161-4113 × 1 uds | 161-4113 × 1 uds | 161-4113 × 1 uds | 161-4113 × 1 uds | 161-4113 × 1 uds | 161-4113 × 1 uds | 161-4113 × 1 uds |
| Bearing Sleeve, Oil Pump | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds | 7N-2156 × 2 uds |
| Bearing, Oil Pump | 8S-6511 × 2 uds | 8S-6511 × 2 uds | 8S-6511 × 2 uds | 8S-6511 × 2 uds | — | 8S-6511 × 2 uds | 8S-6511 × 2 uds | 8S-6511 × 2 uds | 8S-6511 × 2 uds | 8S-6511 × 2 uds | 8S-6511 × 2 uds | 8S-6511 × 2 uds |
| Water Pump | 336-2213 × 1 uds | 352-0211 × 1 uds | 352-0211 × 1 uds | 352-0211 × 1 uds | 336-2213 × 1 uds | 605-7489 × 1 uds | 336-2213 × 1 uds | 336-2213 × 1 uds | 336-2213 × 1 uds | 336-2213 × 1 uds | 336-2213 × 1 uds | 336-2213 × 1 uds |
| Water Pump Rebuilt Kit | 377-7037 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds | 267-2839 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds | 377-7037 × 1 uds |
| Thermostat | 247-7133 × 2 uds | 248-5513 × 2 uds | 247-7133 × 2 uds | 248-5513 × 2 uds | 248-5513 × 2 uds | — | 247-7133 × 2 uds | 248-5513 × 2 uds | 248-5513 × 2 uds | 248-5513 × 2 uds | 248-5513 × 2 uds | 248-5513 × 2 uds |
| Fuel Pump | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 388-7286 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds |
| Injection Unit | 211-3028 × 6 uds | 374-0750 × 6 uds | 253-0618 × 1 uds | 253-0618 × 6 uds | 253-0616 × 6 uds | 356-1370 × 1 uds | 211-3028 × 6 uds | 291-5911 × 6 uds | 291-5911 × 6 uds | 291-5911 × 6 uds | 291-5911 × 6 uds | 291-5911 × 6 uds |
| Injector Sleeve | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Cylinder Head Gasket | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds | 359-0908 × 1 uds |
| Central & Lower Gasket Set | 458-7275 × 1 uds | 436-3459 × 1 uds | 469-0626 × 1 uds | 493-4309 × 1 uds | 524-7153 × 1 uds | 491-7418 × 1 uds | 468-8631 × 1 uds | 436-8544 × 1 uds | 468-8631 × 1 uds | 445-2669 × 1 uds | 437-8176 × 1 uds | 445-2669 × 1 uds |
| Front Structure Gasket Kit | 449-6051 × 1 uds | 436-3458 × 1 uds | 468-7256 × 1 uds | 360-7477 × 1 uds | 514-9017 × 1 uds | 449-8559 × 1 uds | 514-9017 × 1 uds | 468-8558 × 1 uds | 514-9017 × 1 uds | 436-1559 × 1 uds | 436-1559 × 1 uds | 436-1559 × 1 uds |
| Rear Structure Gasket Kit | 449-6053 × 1 uds | 422-0925 × 1 uds | 422-0925 × 1 uds | 450-5583 × 1 uds | 435-9420 × 1 uds | 450-5583 × 1 uds | 449-8561 × 1 uds | 435-9420 × 1 uds | 234-1877 × 1 uds | 495-0213 × 1 uds | 435-9420 × 1 uds | 495-0213 × 1 uds |
| Aftercooler & Lines | — | — | — | 455-1617 × 1 uds | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oil Cooler & Lines Gasket Kit | 417-1742 × 1 uds | 436-3460 × 1 uds | 468-7272 × 1 uds | 455-3631 × 1 uds | 524-7229 × 1 uds | 491-7457 × 1 uds | 417-1742 × 1 uds | 435-9419 × 1 uds | 499-9145 × 1 uds | 547-6415 × 1 uds | 437-8270 × 1 uds | 547-6415 × 1 uds |
| Single Cylinder Head Gasket Set | 449-6054 × 1 uds | 436-8369 × 1 uds | 592-7329 × 1 uds | 455-9998 × 1 uds | 443-7407 × 1 uds | 564-1682 × 1 uds | 592-7329 × 1 uds | 549-3813 × 1 uds | 547-8086 × 1 uds | 544-1124 × 1 uds | 437-8157 × 1 uds | 544-1124 × 1 uds |
| Turbocharger Installation Gasket Set | 449-6055 × 1 uds | 436-3461 × 1 uds | 469-0822 × 1 uds | 360-7481 × 1 uds | 443-7408 × 1 uds | 564-1684 × 1 uds | 469-2905 × 1 uds | 435-9423 × 1 uds | 549-4827 × 1 uds | 435-9423 × 1 uds | 437-8276 × 1 uds | 435-9423 × 1 uds |
| Fuel System Gasket Set | — | — | — | — | 348-3290 × 1 uds | — | — | — | — | — | — | — |
| Water Pump Installation Gasket Set | 417-1903 × 1 uds | 435-1125 × 1 uds | 468-7363 × 1 uds | 358-0837 × 1 uds | 456-2533 × 1 uds | 358-0837 × 1 uds | 417-1903 × 1 uds | 349-1533 × 1 uds | 417-1903 × 1 uds | 456-2533 × 1 uds | 456-2533 × 1 uds | 456-2533 × 1 uds |
| Single Fuel Injector Gasket Kit | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds |
| Seal GP Crankshaft Rear | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds | 142-5868 × 1 uds |
| Seal GP Crankshaft Front | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds | 142-5867 × 1 uds |
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.