← Piezas de motor Caterpillar®
C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
Tablas de referencia. Envíenos el número de serie del motor antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta. Haga clic en un número de pieza para abrir su página.
| Máquina / N° de serie | SN: LGK-06701 | SN: LGK-08146 | SN: RRA-06064 | SN: RRA-01930 | 14M SN: R9J00807 | GEN SET. SN: PWE00155 | TRUCK. SN. JAM1-UP | GEN SET. SN: PWE02264 | TRUCK. SN. KCB11790 | SN: LGK-02653 | SN: MHX-10645 | MOTOR GRADER 14M-3. SN. E9S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 368-4908 | 391-8591 | 421-5065 | 393-2805 | 254-9678 | 241-3804 | 231-0876 | TXX1-UP | ||||
| Liner w/o Sealing Ring | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | — | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds | 469-5315 × 6 uds |
| Cyl. Liner Sealing Ring Kit | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds | 437-1409 × 6 uds |
| Piston | 388-2310 × 6 uds | 322-0329 × 6 uds | 388-2310 × 6 uds | 388-2310 × 6 uds | 339-8176 × 6 uds | 388-9356 × 6 uds | 388-2310 × 6 uds | 388-9356 × 6 uds | 322-0329 × 6 uds | 388-2310 × 6 uds | 388-2310 × 6 uds | 388-2310 × 6 uds |
| Top Ring | 326-1352 × 6 uds | 238-2717 × 6 uds | 326-1352 × 6 uds | 326-1352 × 6 uds | 238-2717 × 6 uds | 415-7459 × 6 uds | 326-1352 × 6 uds | 415-7459 × 6 uds | 238-2717 × 6 uds | 326-1352 × 6 uds | 326-1352 × 6 uds | 415-7459 × 6 uds |
| Intermediate Ring | 300-3086 × 6 uds | 197-9257 × 6 uds | 300-3086 × 6 uds | 300-3086 × 6 uds | 197-9257 × 6 uds | 300-3086 × 6 uds | 300-3086 × 6 uds | 300-3086 × 6 uds | 197-9257 × 6 uds | 300-3086 × 6 uds | 300-3086 × 6 uds | 331-6025 × 6 uds |
| Oil Ring | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 238-2704 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds | 265-1113 × 6 uds |
| Pin Piston | 524-6478 × 6 uds | 197-9327 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds | 524-6478 × 6 uds |
| Retainer Pin Piston | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds | 197-9326 × 12 uds |
| Piston Pin Bushing | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds | 115-2972 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | SN: LGK-06701 | SN: LGK-08146 | SN: RRA-06064 | SN: RRA-01930 | 14M SN: R9J00807 | GEN SET. SN: PWE00155 | TRUCK. SN. JAM1-UP | GEN SET. SN: PWE02264 | TRUCK. SN. KCB11790 | SN: LGK-02653 | SN: MHX-10645 | MOTOR GRADER 14M-3. SN. E9S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 368-4908 | 391-8591 | 421-5065 | 393-2805 | 254-9678 | 241-3804 | 231-0876 | TXX1-UP | ||||
| Main Bearing Set, STD | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds | 243-6717 × 1 uds |
| Main Bearing, Plain - Std | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 uds |
| Thrust Washer - Std | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds | 246-3144 × 2 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 uds |
| Rod Bearing - Std | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds | 292-0484 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds | 128-0395 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds | 128-0396 × 6 uds |
| Camshaft Bearing | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds | 187-8969 × 7 uds |
| Máquina / N° de serie | SN: LGK-06701 | SN: LGK-08146 | SN: RRA-06064 | SN: RRA-01930 | 14M SN: R9J00807 | GEN SET. SN: PWE00155 | TRUCK. SN. JAM1-UP | GEN SET. SN: PWE02264 | TRUCK. SN. KCB11790 | SN: LGK-02653 | SN: MHX-10645 | MOTOR GRADER 14M-3. SN. E9S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 368-4908 | 391-8591 | 421-5065 | 393-2805 | 254-9678 | 241-3804 | 231-0876 | TXX1-UP | ||||
| Valve, Exhaust | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 248-1467 × 12 uds | 394-4400 × 12 uds |
| Valve, Intake | 224-3028 × 12 uds | 224-3028 × 12 uds | 252-7802 × 12 uds | 252-7802 × 12 uds | 252-7802 × 12 uds | 252-7802 × 12 uds | 252-7802 × 12 uds | 252-7802 × 12 uds | 224-3028 × 12 uds | 224-3028 × 12 uds | 224-3028 × 12 uds | 252-7802 × 12 uds |
| Rotocap Assembly | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds | 7E-7977 × 24 uds |
| Valve Guide (STD) | 268-2953 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds | 277-9775 × 24 uds | 277-9775 × 24 uds | 277-9775 × 24 uds | 259-2186 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds | 268-2953 × 24 uds |
| Valve Keeper | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds |
| Valve Spring - Inner | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds | 224-4441 × 24 uds |
| Valve Spring - Outer | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds | 332-2152 × 24 uds |
| Valve Stem Seal | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds |
| Intake Seat, STD | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds | 260-4855 × 12 uds |
| Exhaust Seat STD | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 224-1270 × 12 uds | 300-3566 × 12 uds |
| Máquina / N° de serie | SN: LGK-06701 | SN: LGK-08146 | SN: RRA-06064 | SN: RRA-01930 | 14M SN: R9J00807 | GEN SET. SN: PWE00155 | TRUCK. SN. JAM1-UP | GEN SET. SN: PWE02264 | TRUCK. SN. KCB11790 | SN: LGK-02653 | SN: MHX-10645 | MOTOR GRADER 14M-3. SN. E9S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 368-4908 | 391-8591 | 421-5065 | 393-2805 | 254-9678 | 241-3804 | 231-0876 | TXX1-UP | ||||
| Oil Pump | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 223-1608 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds | 233-5220 × 1 uds |
| Water Pump | 352-0206 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0205 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0206 × 1 uds | 352-0205 × 1 uds |
| Thermostat | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 248-5513 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds |
| Fuel Pump | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8611 × 1 uds | 384-8611 × 1 uds | 384-8611 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8612 × 1 uds | 384-8611 × 1 uds |
| Injection Unit | 249-0713 × 6 uds | 249-0713 × 6 uds | 249-0713 × 6 uds | 249-0713 × 6 uds | 249-0712 × 6 uds | 253-0608 × 6 uds | 253-0608 × 6 uds | 253-0608 × 6 uds | 249-0708 × 6 uds | 249-0713 × 6 uds | 249-0713 × 6 uds | 249-0713 × 6 uds |
| Injector Sleeve | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds | 263-4920 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | SN: LGK-06701 | SN: LGK-08146 | SN: RRA-06064 | SN: RRA-01930 | 14M SN: R9J00807 | GEN SET. SN: PWE00155 | TRUCK. SN. JAM1-UP | GEN SET. SN: PWE02264 | TRUCK. SN. KCB11790 | SN: LGK-02653 | SN: MHX-10645 | MOTOR GRADER 14M-3. SN. E9S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 368-4908 | 391-8591 | 421-5065 | 393-2805 | 254-9678 | 241-3804 | 231-0876 | TXX1-UP | ||||
| Cylinder Head Gasket | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds | 221-9392 × 1 uds |
| Central & Lower Gasket Set | 473-6786 × 1 uds | 473-6786 × 1 uds | 493-4438 × 1 uds | 493-4438 × 1 uds | 493-4438 × 1 uds | 493-4438 × 1 uds | 475-7410 × 1 uds | 493-4438 × 1 uds | 475-7410 × 1 uds | 473-6786 × 1 uds | 473-6786 × 1 uds | 567-7509 × 1 uds |
| Front Structure Gasket Kit | 572-2761 × 1 uds | 572-2761 × 1 uds | 572-2762 × 1 uds | 572-2759 × 1 uds | 455-1829 × 1 uds | 572-2761 × 1 uds | 572-2758 × 1 uds | 572-2761 × 1 uds | 572-2758 × 1 uds | 572-2761 × 1 uds | 572-2761 × 1 uds | 469-6101 × 1 uds |
| Rear Structure Gasket Kit | 473-8153 × 1 uds | 473-8153 × 1 uds | 473-2594 × 1 uds | 473-2594 × 1 uds | 475-0446 × 1 uds | 466-8501 × 1 uds | 473-8153 × 1 uds | 466-8501 × 1 uds | 473-8153 × 1 uds | 473-8153 × 1 uds | 473-8153 × 1 uds | 353-0273 × 1 uds |
| Oil Cooler & Lines Gasket Kit | 476-2891 × 1 uds | 476-2891 × 1 uds | 476-2891 × 1 uds | 476-2891 × 1 uds | 469-6623 × 1 uds | 506-4318 × 1 uds | 519-5728 × 1 uds | 506-4318 × 1 uds | 519-5728 × 1 uds | 476-2891 × 1 uds | 476-2891 × 1 uds | 568-2043 × 1 uds |
| Single Cylinder Head Gasket Set | 473-2595 × 1 uds | 473-2595 × 1 uds | 492-9482 × 1 uds | 492-9482 × 1 uds | 481-2160 × 1 uds | 506-4322 × 1 uds | 475-8074 × 1 uds | 506-4322 × 1 uds | 475-8074 × 1 uds | 473-2595 × 1 uds | 473-2595 × 1 uds | 543-1425 × 1 uds |
| Turbocharger Installation Gasket Set | 363-4540 × 1 uds | 363-4540 × 1 uds | 363-4540 × 1 uds | 449-3768 × 1 uds | 449-3768 × 1 uds | 506-4332 × 1 uds | 467-7091 × 1 uds | 506-4332 × 1 uds | 467-7091 × 1 uds | 363-4540 × 1 uds | 363-4540 × 1 uds | 495-0556 × 1 uds |
| Single Fuel Injector Gasket Kit | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds | 248-1394 × 6 uds |
| Water Pump Installation Gasket Set | 313-6851 × 1 uds | — | 313-6851 × 1 uds | 468-8052 × 1 uds | 326-8631 × 1 uds | 265-5327 × 1 uds | 265-5327 × 1 uds | 265-5327 × 1 uds | 265-5327 × 1 uds | 313-6851 × 1 uds | 313-6851 × 1 uds | 473-2197 × 1 uds |
| Seal GP Crankshaft Rear | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 227-0837 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds | 226-4757 × 1 uds |
| Seal GP Crankshaft Front | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds | 226-4755 × 1 uds |
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.