← Piezas de motor Caterpillar®
C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
Tablas de referencia. Envíenos el número de serie del motor antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta. Haga clic en un número de pieza para abrir su página.
| Máquina / N° de serie | INDUSTRIAL SN:JSC-19334-UP | INDUSTRIAL SN:MBD05385 | 330D - SN:THX1-UP | 12H - SN:4ZF10199 &4ZF21605 | 330CL - SN:4ZF21258 | GEN SET: C9Z | SN: NBD07188 | GEN SET: S9X03363 | MARINE. SN:C9Y00369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 252-4430 | 252-4430 | EAH1 | 168-7967 | 208-3027 (DKY03956) | 264-0720 | 508-8078 | 339-5164 | |
| Liner w/o Sealing Ring | 469-5312 × 6 uds | 469-5312 × 6 uds | 469-5312 × 6 uds | 469-5312 × 6 uds | 469-5312 × 6 uds | 469-5312 × 6 uds | 469-5312 × 6 uds | 469-5312 × 6 uds | 469-5312 × 6 uds |
| Cyl. Liner Sealing Ring Kit | 167-0024 × 6 uds | 167-0024 × 6 uds | 167-0024 × 6 uds | 167-0024 × 6 uds | 167-0024 × 6 uds | 167-0024 × 6 uds | 167-0024 × 6 uds | 167-0024 × 6 uds | 167-0024 × 6 uds |
| Piston | 385-1657 × 6 uds | 385-1657 × 6 uds | 385-1657 × 6 uds | 385-1657 × 6 uds | 197-9297 × 6 uds | 197-9345 × 6 uds | 385-1657 × 6 uds | 385-1657 × 6 uds | 197-9345 × 6 uds |
| Skirt | 324-7380 × 6 uds | 324-7380 × 6 uds | 324-7380 × 6 uds | 324-7380 × 6 uds | 324-7380 × 6 uds | 324-7380 × 6 uds | 324-7380 × 6 uds | 324-7380 × 6 uds | 324-7380 × 6 uds |
| Top Ring | 347-2380 × 6 uds | 347-2380 × 6 uds | 347-2380 × 6 uds | 347-2380 × 6 uds | 197-9299 × 6 uds | 347-2380 × 6 uds | 347-2380 × 6 uds | 347-2380 × 6 uds | 347-2380 × 6 uds |
| Intermediate Ring | 347-2381 × 6 uds | 347-2381 × 6 uds | 347-2381 × 6 uds | 347-2381 × 6 uds | 161-3425 × 6 uds | 347-2381 × 6 uds | 347-2381 × 6 uds | 347-2381 × 6 uds | 347-2381 × 6 uds |
| Oil Ring | 347-2382 × 6 uds | 347-2382 × 6 uds | 347-2382 × 6 uds | 347-2382 × 6 uds | 168-7209 × 6 uds | 347-2382 × 6 uds | 347-2382 × 6 uds | 347-2382 × 6 uds | 347-2382 × 6 uds |
| Pin Piston | 166-3648 × 6 uds | 166-3648 × 6 uds | 166-3648 × 6 uds | 166-3648 × 6 uds | 166-3648 × 6 uds | 166-3648 × 6 uds | 166-3648 × 6 uds | 166-3648 × 6 uds | 166-3648 × 6 uds |
| Retainer Pin Piston | 7X-2908 × 12 uds | 7X-2908 × 12 uds | 7X-2908 × 12 uds | 7X-2908 × 12 uds | 7X-2908 × 12 uds | 7X-2908 × 12 uds | 7X-2908 × 12 uds | 7X-2908 × 12 uds | 7X-2908 × 12 uds |
| Piston Pin Bushing | 160-8194 × 6 uds | 160-8194 × 6 uds | 160-8194 × 6 uds | 160-8194 × 6 uds | 160-8194 × 6 uds | 160-8194 × 6 uds | 160-8194 × 6 uds | 160-8194 × 6 uds | 160-8194 × 6 uds |
| Connecting rod, bolt | 160-8197 × 12 uds | 160-8197 × 12 uds | 160-8197 × 12 uds | 160-8197 × 12 uds | 160-8197 × 12 uds | 160-8197 × 12 uds | 160-8197 × 12 uds | 160-8197 × 12 uds | 160-8197 × 12 uds |
| Máquina / N° de serie | INDUSTRIAL SN:JSC-19334-UP | INDUSTRIAL SN:MBD05385 | 330D - SN:THX1-UP | 12H - SN:4ZF10199 &4ZF21605 | 330CL - SN:4ZF21258 | GEN SET: C9Z | SN: NBD07188 | GEN SET: S9X03363 | MARINE. SN:C9Y00369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 252-4430 | 252-4430 | EAH1 | 168-7967 | 208-3027 (DKY03956) | 264-0720 | 508-8078 | 339-5164 | |
| Main Bearing Set, STD | — | 243-6716 × 1 uds | 243-6716 × 1 uds | 243-6716 × 1 uds | 243-6716 × 1 uds | 243-6716 × 1 uds | 243-6716 × 1 uds | — | 243-6716 × 1 uds |
| Main Bearing, Plain - Std | 331-4184 × 7 uds | 151-2939 × 7 uds | 151-2939 × 7 uds | 151-2939 × 7 uds | 151-2939 × 7 uds | 151-2939 × 7 uds | 151-2939 × 7 uds | 151-2939 × 7 uds | 151-2939 × 7 uds |
| Thrust Washer - Std | 246-3150 × 2 uds | 246-3150 × 2 uds | 246-3150 × 2 uds | 246-3150 × 2 uds | 246-3150 × 2 uds | 246-3150 × 2 uds | 246-3150 × 2 uds | 246-3150 × 2 uds | 246-3150 × 2 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | — | 282-1771 × 7 uds | 282-1771 × 7 uds | 282-1771 × 7 uds | 282-1771 × 7 uds | 282-1771 × 7 uds | 282-1771 × 7 uds | — | 282-1771 × 7 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | — | 282-1772 × 7 uds | 282-1772 × 7 uds | 282-1772 × 7 uds | 282-1772 × 7 uds | 282-1772 × 7 uds | 282-1772 × 7 uds | — | 282-1772 × 7 uds |
| Rod Bearing - Std | 213-3190 × 6 uds | 213-3190 × 6 uds | 213-3190 × 6 uds | 213-3190 × 6 uds | 213-3190 × 6 uds | 213-3190 × 6 uds | 213-3190 × 6 uds | 213-3190 × 6 uds | 213-3190 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 282-2478 × 6 uds | 282-2478 × 6 uds | 282-2478 × 6 uds | 282-2478 × 6 uds | 282-2478 × 6 uds | 282-2478 × 6 uds | 282-2478 × 6 uds | 282-2478 × 6 uds | 282-2478 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 282-2479 × 6 uds | 282-2479 × 6 uds | 282-2479 × 6 uds | 282-2479 × 6 uds | 282-2479 × 6 uds | 282-2479 × 6 uds | 282-2479 × 6 uds | 282-2479 × 6 uds | 282-2479 × 6 uds |
| Camshaft Bearing | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds |
| Camshaft Bearing | 203-5805 × 2 uds | 203-5805 × 2 uds | 203-5805 × 2 uds | 203-5805 × 2 uds | 203-5805 × 2 uds | 203-5805 × 2 uds | 203-5805 × 2 uds | 203-5805 × 2 uds | 203-5805 × 2 uds |
| Camshaft Bushing | 203-6090 × 1 uds | 203-6090 × 1 uds | 203-6090 × 1 uds | 203-6090 × 1 uds | 203-6090 × 1 uds | 203-6090 × 1 uds | 203-6090 × 1 uds | 203-6090 × 1 uds | 203-6090 × 1 uds |
| Máquina / N° de serie | INDUSTRIAL SN:JSC-19334-UP | INDUSTRIAL SN:MBD05385 | 330D - SN:THX1-UP | 12H - SN:4ZF10199 &4ZF21605 | 330CL - SN:4ZF21258 | GEN SET: C9Z | SN: NBD07188 | GEN SET: S9X03363 | MARINE. SN:C9Y00369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 252-4430 | 252-4430 | EAH1 | 168-7967 | 208-3027 (DKY03956) | 264-0720 | 508-8078 | 339-5164 | |
| Valve, Exhaust | 490-1723 × 12 uds | 490-1723 × 12 uds | 490-1723 × 12 uds | 490-1721 × 12 uds | 490-1721 × 12 uds | 490-1721 × 12 uds | 490-1723 × 12 uds | 490-1723 × 12 uds | 490-1721 × 12 uds |
| Valve, Intake | 490-1726 × 12 uds | 490-1726 × 12 uds | 490-1726 × 12 uds | 163-2442 × 12 uds | 490-1719 × 12 uds | 490-1719 × 12 uds | 490-1726 × 12 uds | 490-1726 × 12 uds | 490-1719 × 12 uds |
| Rotocap Assembly | INT: 241-8384 / EXH: 211-2134 × 12 / 12 uds | INT: 241-8384 / EXH: 211-2134 × 12 / 12 uds | INT: 241-8384 / EXH: 211-2134 × 12 / 12 uds | 211-2134 × 24 uds | 211-2134 × 24 uds | 211-2134 × 24 uds | INT: 241-8384 / EXH: 211-2134 × 12 / 12 uds | INT: 241-8384 / EXH: 211-2134 × 12 / 12 uds | 211-2134 × 24 uds |
| Valve Guide (STD) | INT: 259-5829 / EXH: 260-4856 × 12 / 12 uds | INT: 259-5829 / EXH: 260-4856 × 12 / 12 uds | INT: 259-5829 / EXH: 260-4856 × 12 / 12 uds | 260-4856 × 24 uds | 260-4856 × 24 uds | 260-4856 × 24 uds | INT: 259-5829 / EXH: 260-4856 × 12 / 12 uds | INT: 259-5829 / EXH: 260-4856 × 12 / 12 uds | 260-4856 × 24 uds |
| Valve Keeper | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 24 uds | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 24 uds | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 24 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | 2A-4429 × 48 uds | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 24 uds | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 24 uds | 2A-4429 × 48 uds |
| Valve Spring - Inner | EXH: 190-6115 / INT: 241-8386 × 12 / 12 uds | EXH: 190-6115 / INT: 241-8386 × 12 / 12 uds | INT: 190-6115 / EXH: 241-8386 × 12 / 12 uds | 190-6115 × 24 uds | 190-6115 × 24 uds | 190-6115 × 24 uds | EXH: 190-6115 / INT: 241-8386 × 12 / 12 uds | EXH: 190-6115 / INT: 241-8386 × 12 / 12 uds | 190-6115 × 24 uds |
| Valve Spring - Outer | EXH: 190-6117 / INT: 241-8385 × 12 / 12 uds | EXH: 190-6117 / INT: 241-8385 × 12 / 12 uds | INT: 190-6117 / EXH: 241-8385 × 12 / 12 uds | 190-6117 × 24 uds | 190-6117 × 24 uds | 190-6117 × 24 uds | EXH: 190-6117 / INT: 241-8385 × 12 / 12 uds | EXH: 190-6117 / INT: 241-8385 × 12 / 12 uds | 190-6117 × 24 uds |
| Washer - Spring Seat | EXH: 217-0609 / INT: 241-8387 × 6 / 6 uds | EXH: 217-0609 / INT: 241-8387 × 6 / 6 uds | EXH: 217-0609 / INT: 241-8387 × 6 / 6 uds | 183-7889 × 12 uds | 183-7889 × 12 uds | 183-7889 × 12 uds | EXH: 217-0609 / INT: 241-8387 × 6 / 6 uds | EXH: 217-0609 / INT: 241-8387 × 6 / 6 uds | 183-7889 × 12 uds |
| Valve Stem Seal | INT: 241-8390 / EXH: 163-2478 × 12 / 12 uds | INT: 241-8390 / EXH: 163-2478 × 12 / 12 uds | INT: 241-8390 / EXH: 163-2478 × 12 / 12 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | 163-2478 × 24 uds | INT: 241-8390 / EXH: 163-2478 × 12 / 12 uds | INT: 241-8390 / EXH: 163-2478 × 12 / 12 uds | 163-2478 × 24 uds |
| Intake Seat, STD | 241-8388 × 12 uds | 241-8388 × 12 uds | 241-8388 × 12 uds | 176-7688 × 12 uds | 176-7688 × 12 uds | 212-8918 × 12 uds | 241-8388 × 12 uds | 241-8388 × 12 uds | 212-8918 × 12 uds |
| Exhaust Seat STD | 212-8917 × 12 uds | 212-8917 × 12 uds | 212-8917 × 12 uds | 176-7690 × 12 uds | 176-7690 × 12 uds | 212-8917 × 12 uds | 212-8917 × 12 uds | 212-8917 × 12 uds | 212-8917 × 12 uds |
| Máquina / N° de serie | INDUSTRIAL SN:JSC-19334-UP | INDUSTRIAL SN:MBD05385 | 330D - SN:THX1-UP | 12H - SN:4ZF10199 &4ZF21605 | 330CL - SN:4ZF21258 | GEN SET: C9Z | SN: NBD07188 | GEN SET: S9X03363 | MARINE. SN:C9Y00369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 252-4430 | 252-4430 | EAH1 | 168-7967 | 208-3027 (DKY03956) | 264-0720 | 508-8078 | 339-5164 | |
| Oil Pump | 195-8098 × 1 uds | 195-8098 × 1 uds | 195-8098 × 1 uds | 195-8098 × 1 uds | 195-8098 × 1 uds | 396-6022 × 1 uds | 195-8098 × 1 uds | 195-8098 × 1 uds | 331-8905 × 1 uds |
| Water Pump | 352-2080 × 1 uds | 352-2080 × 1 uds | 352-2080 × 1 uds | 352-2081 × 1 uds | 352-2080 × 1 uds | 352-2109 × 1 uds | 352-2125 × 1 uds | 352-2080 × 1 uds | 352-2109 × 1 uds |
| Thermostat | 247-7133 / 284-5421 × 1 / 1 uds | 247-7133 / 284-5421 × 1 / 1 uds | 248-5513 × 1 uds | 248-5513 / 126-5869 × 1 / 1 uds | 248-5513 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds | 247-7133 × 1 uds |
| Fuel Pump | 326-1006 × 1 uds | 318-6357 × 1 uds | 326-1006 × 1 uds | — | 172-5780 × 1 uds | 318-6357 × 1 uds | 318-6357 × 1 uds | 318-6357 × 1 uds | 318-6357 × 1 uds |
| Injection Unit | 10R-7222 × 6 uds | 10R-7222 × 6 uds | 10R-7222 × 6 uds | 10R-7224 × 6 uds | 10R-7224 × 6 uds | 387-9436 × 6 uds | 10R-7222 × 6 uds | 387-9432 × 6 uds | 387-9436 × 6 uds |
| Injector Sleeve | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds | 229-1490 × 6 uds | 229-1490 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | INDUSTRIAL SN:JSC-19334-UP | INDUSTRIAL SN:MBD05385 | 330D - SN:THX1-UP | 12H - SN:4ZF10199 &4ZF21605 | 330CL - SN:4ZF21258 | GEN SET: C9Z | SN: NBD07188 | GEN SET: S9X03363 | MARINE. SN:C9Y00369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 252-4430 | 252-4430 | EAH1 | 168-7967 | 208-3027 (DKY03956) | 264-0720 | 508-8078 | 339-5164 | |
| Cylinder Head Gasket | 187-1315 × 1 uds | 187-1315 × 1 uds | 187-1315 × 1 uds | 187-1315 × 1 uds | 187-1315 × 1 uds | 187-1315 × 1 uds | 187-1315 × 1 uds | 187-1315 × 1 uds | 187-1315 × 1 uds |
| Central & Lower Gasket Set | 472-1210 × 1 uds | 471-0306 × 1 uds | 470-6751 × 1 uds | 430-8940 × 1 uds | 425-6640 × 1 uds | 437-8985 × 1 uds | 459-0538 × 1 uds | 565-6901 × 1 uds | 437-8985 × 1 uds |
| Front Structure Gasket Kit | 471-6153 × 1 uds | 471-6153 × 1 uds | 479-0766 × 1 uds | 479-0766 × 1 uds | 430-4352 × 1 uds | 437-8989 × 1 uds | 424-1425 × 1 uds | 568-8353 × 1 uds | 437-8989 × 1 uds |
| Rear Structure Gasket Kit | 471-6154 × 1 uds | 471-6154 × 1 uds | 448-1642 × 1 uds | 423-5923 × 1 uds | 424-1264 × 1 uds | 361-3836 × 1 uds | 424-1264 × 1 uds | 568-8151 × 1 uds | 361-3836 × 1 uds |
| Oil Cooler & Lines Gasket Kit | 471-9660 × 1 uds | 471-6157 × 1 uds | 479-0806 × 1 uds | 430-5434 × 1 uds | 424-1361 × 1 uds | 464-7777 × 1 uds | 424-1361 × 1 uds | 568-8357 × 1 uds | 464-7777 × 1 uds |
| Single Cylinder Head Gasket Set | 471-6159 × 1 uds | 471-6159 × 1 uds | 430-7210 × 1 uds | 430-8941 × 1 uds | 430-7210 × 1 uds | 437-8971 × 1 uds | 424-3549 × 1 uds | 506-0276 × 1 uds | 437-8971 × 1 uds |
| Turbocharger Installation Gasket Set | 450-2548 × 1 uds | 471-0345 × 1 uds | 471-0345 × 1 uds | 427-1344 × 1 uds | 430-9103 × 1 uds | 361-3838 × 1 uds | 471-0345 × 1 uds | 568-6919 × 1 uds | 361-3838 × 1 uds |
| Single Fuel Injector Gasket Kit | 297-4841 × 6 uds | 297-4841 × 6 uds | 297-4841 × 6 uds | 305-0793 × 6 uds | 305-0793 × 6 uds | 297-4841 × 6 uds | 297-4841 × 6 uds | 297-4841 × 6 uds | 297-4841 × 6 uds |
| Water Pump Installation Gasket Set | 428-9317 × 1 uds | 271-2910 × 1 uds | 459-0541 × 1 uds | 427-5198 × 1 uds | 428-9317 × 1 uds | 361-3839 × 1 uds | 428-9317 × 1 uds | 611-1355 × 1 uds | 361-3839 × 1 uds |
| Seal GP Crankshaft Rear | 226-4757 × 1 uds | 285-4073 × 1 uds | 285-4073 × 1 uds | 285-4073 × 1 uds | 285-4073 × 1 uds | 285-4073 × 1 uds | 285-4073 × 1 uds | 528-5683 × 1 uds | 285-4073 × 1 uds |
| Seal GP Crankshaft Front | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds |
| Excluder Crankshaft Seal | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds |
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.