← Piezas de motor Caterpillar®
C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
Tablas de referencia. Envíenos el número de serie del motor antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta. Haga clic en un número de pieza para abrir su página.
| Máquina / N° de serie | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | INDUSTRIAL SN: JTF20010 | TRUCK SN:KAL57105 | INDUSTRIAL SN:JRA00962 | INDUSTRIAL SN: JTF15782 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 235-1422 (M1G1-UP;K5K1-UP) | 338-9076 (N1A1-UP) | 266-6732 | 212-3637 | 270-7235 | 266-6732 |
| Sleeve Cylinder | 107-7604 × 6 uds | 107-7604 × 6 uds | 107-7604 × 6 uds | 107-7604 × 6 uds | 107-7604 × 6 uds | 107-7604 × 6 uds |
| Piston | 238-2720 × 6 uds | 238-2720 × 6 uds | 238-2720 × 6 uds | 238-2698 × 6 uds | 238-2720 × 6 uds | 238-2720 × 6 uds |
| Top Ring | 197-9386 × 6 uds | 197-9386 × 6 uds | 197-9386 × 6 uds | 197-9386 × 6 uds | 197-9386 × 6 uds | 197-9386 × 6 uds |
| Intermediate Ring | 197-9353 × 6 uds | 197-9353 × 6 uds | 197-9353 × 6 uds | 197-9353 × 6 uds | 197-9353 × 6 uds | 197-9353 × 6 uds |
| Oil Ring | 238-2706 × 6 uds | 238-2706 × 6 uds | 238-2706 × 6 uds | 197-9354 × 6 uds | 238-2706 × 6 uds | 238-2706 × 6 uds |
| Pin Piston | 197-9371 × 6 uds | 197-9371 × 6 uds | 197-9371 × 6 uds | 168-7224 × 6 uds | 197-9371 × 6 uds | 197-9371 × 6 uds |
| Retainer Pin Piston | 197-9372 × 12 uds | 197-9372 × 12 uds | 197-9372 × 12 uds | 7C-0111 × 12 uds | 197-9372 × 12 uds | 197-9372 × 12 uds |
| Piston Pin Bushing | 2W-0027 × 6 uds | 2W-0027 × 6 uds | 2W-0027 × 6 uds | 2W-0027 × 6 uds | 2W-0027 × 6 uds | 2W-0027 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | INDUSTRIAL SN: JTF20010 | TRUCK SN:KAL57105 | INDUSTRIAL SN:JRA00962 | INDUSTRIAL SN: JTF15782 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 235-1422 (M1G1-UP;K5K1-UP) | 338-9076 (N1A1-UP) | 266-6732 | 212-3637 | 270-7235 | 266-6732 |
| Main Bearing Set, STD | 196-9519 × 1 uds | 196-9519 × 1 uds | 196-9519 × 1 uds | 196-9519 × 1 uds | 196-9519 × 1 uds | 196-9519 × 1 uds |
| Main Bearing, Plain - Std | 107-7708 × 6 uds | 107-7708 × 6 uds | 107-7708 × 6 uds | 107-7708 × 6 uds | 107-7708 × 6 uds | 107-7708 × 6 uds |
| Thrust Washer - Std | 212-4893 × 1 uds | 212-4893 × 1 uds | 212-4893 × 1 uds | 212-4893 × 1 uds | 212-4893 × 1 uds | 212-4893 × 1 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 145-0162 × 6 uds | 145-0162 × 6 uds | 145-0162 × 6 uds | 145-0162 × 6 uds | 145-0162 × 6 uds | 145-0162 × 6 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 145-0164 × 6 uds | 145-0164 × 6 uds | 145-0164 × 6 uds | 145-0164 × 6 uds | 145-0164 × 6 uds | 145-0164 × 6 uds |
| Rod Bearing - Std | 224-6638 × 6 uds | 224-6638 × 6 uds | 224-6638 × 6 uds | 224-6638 × 6 uds | 224-6638 × 6 uds | 224-6638 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 7C-6976 × 6 uds | 7C-6976 × 6 uds | 7C-6976 × 6 uds | 7C-6976 × 6 uds | 7C-6976 × 6 uds | 7C-6976 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 7C-6977 × 6 uds | 7C-6977 × 6 uds | 7C-6977 × 6 uds | 7C-6977 × 6 uds | 7C-6977 × 6 uds | 7C-6977 × 6 uds |
| Camshaft Bearing | 2W-7213 × 6 uds | 2W-7213 × 6 uds | 2W-7213 × 6 uds | 2W-7213 × 6 uds | 2W-7213 × 6 uds | 216-5586 × 1 uds |
| Camshaft Bearing | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds | 2W-7213 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | INDUSTRIAL SN: JTF20010 | TRUCK SN:KAL57105 | INDUSTRIAL SN:JRA00962 | INDUSTRIAL SN: JTF15782 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 235-1422 (M1G1-UP;K5K1-UP) | 338-9076 (N1A1-UP) | 266-6732 | 212-3637 | 270-7235 | 266-6732 |
| Valve, Exhaust | 157-7130 × 6 uds | 157-7130 × 6 uds | 157-7130 × 6 uds | 157-7130 × 6 uds | 157-7130 × 6 uds | 157-7130 × 6 uds |
| Valve, Intake | 252-7801 × 12 uds | 252-7801 × 12 uds | 252-7801 × 12 uds | 252-7801 × 12 uds | 252-7801 × 12 uds | 252-7801 × 12 uds |
| Valve Guide (STD) | INT: 140-9670 / EXH: 147-8220 × 12 / 6 uds | INT: 140-9670 / EXH: 147-8220 × 12 / 6 uds | INT: 140-9670 / EXH: 147-8220 × 12 / 6 uds | INT: 140-9670 / EXH: 147-8220 × 12 / 6 uds | INT: 140-9670 / EXH: 147-8220 × 12 / 6 uds | INT: 140-9670 / EXH: 147-8220 × 12 / 6 uds |
| Valve Keeper | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 12 uds | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 12 uds | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 12 uds | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 12 uds | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 12 uds | INT: 1W-2715 / EXH: 2A-4429 × 24 / 12 uds |
| Valve Spring | INT: 140-6188 / EXH: 137-6718 × 12 / 6 uds | INT: 140-6188 / EXH: 137-6718 × 12 / 6 uds | INT: 140-6188 / EXH: 137-6718 × 12 / 6 uds | INT: 140-6188 / EXH: 137-6718 × 12 / 6 uds | INT: 140-6188 / EXH: 137-6718 × 12 / 6 uds | INT: 140-6188 / EXH: 137-6718 × 12 / 6 uds |
| Washer - Spring Seat | EXH: 137-6715 × 6 uds | EXH: 137-6715 × 6 uds | EXH: 137-6715 × 6 uds | EXH: 137-6715 × 6 uds | EXH: 137-6715 × 6 uds | EXH: 137-6715 × 6 uds |
| Valve Stem Seal | INT: 147-8214 / EXH: 163-2478 × 12 / 6 uds | INT: 147-8214 / EXH: 163-2478 × 12 / 6 uds | INT: 147-8214 / EXH: 163-2478 × 12 / 6 uds | INT: 147-8214 / EXH: 163-2478 × 12 / 6 uds | INT: 147-8214 / EXH: 163-2478 × 12 / 6 uds | INT: 147-8214 / EXH: 163-2478 × 12 / 6 uds |
| Intake Seat, STD | 264-6157 × 12 uds | 264-6157 × 12 uds | 264-6157 × 12 uds | 264-6157 × 12 uds | 264-6157 × 12 uds | 264-6157 × 12 uds |
| Exhaust Seat STD | 232-1285 × 6 uds | 232-1285 × 6 uds | 232-1285 × 6 uds | 232-1285 × 6 uds | 232-1285 × 6 uds | 232-1285 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | INDUSTRIAL SN: JTF20010 | TRUCK SN:KAL57105 | INDUSTRIAL SN:JRA00962 | INDUSTRIAL SN: JTF15782 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 235-1422 (M1G1-UP;K5K1-UP) | 338-9076 (N1A1-UP) | 266-6732 | 212-3637 | 270-7235 | 266-6732 |
| Oil Pump | 189-8777 × 1 uds | 189-8777 × 1 uds | 189-8777 × 1 uds | 189-8777 × 1 uds | 189-8777 × 1 uds | 189-8777 × 1 uds |
| Bearing Sleeve, Oil Pump | 7W-9930 × 1 uds | 7W-9930 × 1 uds | 7W-9930 × 1 uds | 7W-9930 × 1 uds | 7W-9930 × 1 uds | 7W-9930 × 1 uds |
| Water Pump | 352-2109 × 1 uds | 352-2109 × 1 uds | 352-2109 × 1 uds | 352-2080 × 1 uds | 352-2080 × 1 uds | 352-2109 × 1 uds |
| Thermostat | 119-3075 × 2 uds | 119-3075 × 2 uds | 119-3075 × 2 uds | 119-3075 × 2 uds | 119-3075 × 2 uds | 119-3075 × 2 uds |
| Fuel Pump | 383-1992 × 1 uds | 383-1992 × 1 uds | 383-1992 × 1 uds | 318-6357 × 1 uds | 318-6357 × 1 uds | 383-1992 × 1 uds |
| Injection Unit | 10R-7225 × 6 uds | 10R-7225 × 6 uds | 10R-7225 × 6 uds | 387-9430 × 1 uds | 387-9430 × 1 uds | 10R-7225 × 6 uds |
| Injector Sleeve | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds | 227-1200 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | 950H - SN: C7C1-UP, KHX1-UP | INDUSTRIAL SN: JTF20010 | TRUCK SN:KAL57105 | INDUSTRIAL SN:JRA00962 | INDUSTRIAL SN: JTF15782 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 235-1422 (M1G1-UP;K5K1-UP) | 338-9076 (N1A1-UP) | 266-6732 | 212-3637 | 270-7235 | 266-6732 |
| Cylinder Head Gasket | 133-4995 × 1 uds | 133-4995 × 1 uds | 133-4995 × 1 uds | 133-4995 × 1 uds | 133-4995 × 1 uds | 133-4995 × 1 uds |
| Central & Lower Gasket Set | 318-9645 × 1 uds | 455-1898 × 1 uds | 494-7113 × 1 uds | 308-6327 × 1 uds | 460-4796 × 1 uds | 494-7113 × 1 uds |
| Front Structure Gasket Kit | 318-9647 × 1 uds | 456-1664 × 1 uds | 494-7120 × 1 uds | 313-3975 × 1 uds | 494-7120 × 1 uds | 494-7120 × 1 uds |
| Rear Structure Gasket Kit | 290-0528 × 1 uds | 455-1109 × 1 uds | 456-2535 × 1 uds | 290-8676 × 1 uds | 461-7566 × 1 uds | 224-3871 × 1 uds |
| Oil Cooler & Lines Gasket Kit | 345-1909 × 1 uds | 566-2581 × 1 uds | 566-2581 × 1 uds | 308-5804 × 1 uds | 455-1899 × 1 uds | 566-2581 × 1 uds |
| Single Cylinder Head Gasket Set | 320-5170 × 1 uds | 455-1900 × 1 uds | 457-3085 × 1 uds | 297-5350 × 1 uds | 457-3085 × 1 uds | 457-3085 × 1 uds |
| Turbocharger Installation Gasket Set | 318-9648 × 1 uds | 455-1111 × 1 uds | 460-4802 × 1 uds | 269-0064 × 1 uds | 460-4802 × 1 uds | 455-1111 × 1 uds |
| Fuel System Gasket Set | 318-9646 × 1 uds | — | — | 297-4827 × 1 uds | 297-4827 × 1 uds | — |
| Water Pump Installation Gasket Set | 308-3436 × 1 uds | 308-3436 × 1 uds | 271-2910 × 1 uds | 271-2910 × 1 uds | 271-2910 × 1 uds | 611-1355 × 1 uds |
| Single Fuel Injector Gasket Kit | 297-4841 × 6 uds | 297-4841 × 6 uds | 297-4841 × 6 uds | 297-4841 × 1 uds | 297-4841 × 1 uds | 297-4841 × 6 uds |
| Seal GP Crankshaft Rear | 222-3910 × 1 uds | 222-3910 × 1 uds | 222-3909 × 1 uds | 222-3909 × 1 uds | 222-3909 × 1 uds | 222-3910 × 1 uds |
| Seal GP Crankshaft Front | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds | 245-7339 × 1 uds |
| Excluder Crankshaft Seal | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds |
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.